エリアデータ・大学データ
| データタイトル | 特長 | 収録内容 |
|---|---|---|
| 市町村別乗用車保有台数データ | 『地域経済総覧』掲載の市町村別自動車保有台数データ | 自動車保有台数(乗用車合計/普通乗用車/小型乗用車/貨物自動車) 軽自動車保有台数(軽自動車合計/乗用車/貨物車) |
| 大型小売店データ | 業態を問わず、大店立地法の届出対象となる大規模小売店舗・約20,000施設を収録。 | 営業中の店舗面積1000平方メートル超の2万店のほか、新規出店予定や変更(増床)予定店舗の情報も収録 |
| 『都市データパック』データ | 東洋経済の独自調査をベースにした、全国市区の最新情報 | 『都市データパック』掲載の全国806市区・47都道府県の最新情報 |
| 『大学四季報』データ | 週刊東洋経済の特集付録『大学四季報』に掲載の約180校の大学の決算情報・経営指標をデータベース化 | 各大学ごとに、決算データ・経営指標データ2期分と東洋経済独自取材による決算および今後の計画についての概況記事を収録 |
| 私立大学財政データ | 全国の私立大学を有する学校法人644法人の決算情報をデータベース化。 | 情報公開請求等で得られた全国の私立大学644法人の決算情報をデータベース化。2011年3月期の資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表の主要項目を収録。 |








