楽天

株価ランキング

東証1部 値上がり率

2008年11月21日
順位 コード 銘柄名 現在値 時間 前日比 同率 出来高 同増加株 高値 安値
1 8588 セントファ 142 15:00 +36 +34.0 149,000 -18,000 142 103
2 6793 山水電気 6 15:00 +1 +20.0 2,040,000 +1,346,000 6 5
2 5721 Sサイエン 6 15:00 +1 +20.0 1,712,000 +1,086,000 6 5
4 8878 日綜合地所 144 15:00 +23 +19.0 838,300 +265,000 149 106
5 8761 あいおい損 361 15:00 +55 +18.0 8,178,000 +994,000 375 294
6 8939 大和システ 165 15:00 +25 +17.9 354,000 +130,300 182 137
7 8888 クリード 13,450 15:00 +2,000 +17.5 9,041 +8,418 13,450 9,500
8 5445 東京鉄鋼 210 15:00 +30 +16.7 424,000 +73,000 212 180
9 8473 SBIHD 14,070 15:00 +2,000 +16.6 165,229 -24,044 14,070 11,480
9 5713 住友金属鉱 701 15:00 +100 +16.6 23,707,000 +15,608,000 701 608
11 8597 SFCG 1,195 15:00 +169 +16.5 171,610 +33,070 1,226 849
12 4997 日本農薬 614 15:00 +85 +16.1 5,030,000 +4,468,000 628 536
13 4321 ケネディ 15,350 15:00 +2,000 +15.0 51,271 +48,414 15,350 12,350
13 8571 NISG 46 15:00 +6 +15.0 1,049,900 +203,700 46 38
15 7105 ニチユ 229 15:00 +29 +14.5 34,000 +3,000 229 198
16 9477 角川GH 1,744 15:00 +216 +14.1 83,700 +57,800 1,744 1,510
16 8902 パシフィH 1,616 15:00 +200 +14.1 19,829 +1,546 1,616 1,306
18 8411 みずほFG 226,900 15:00 +27,700 +13.9 281,773 +71,493 226,900 190,600
19 7238 曙ブレーキ 560 15:00 +68 +13.8 263,800 +55,300 560 466
20 8425 興銀リース 1,346 15:00 +161 +13.6 103,100 +34,800 1,346 1,130
21 8795 T&DHD 3,370 15:00 +400 +13.5 2,960,050 +2,433,050 3,370 2,570
22 6954 ファナック 5,680 15:00 +670 +13.4 3,445,200 +1,765,600 5,760 4,870
22 4902 コニミノH 643 15:00 +76 +13.4 7,244,000 +2,900,500 660 543
24 6440 JUKI 114 15:00 +13 +12.9 814,000 -298,000 114 98
25 6989 北陸電工業 150 15:00 +17 +12.8 446,000 +336,000 150 136
26 1766 東建コーポ 2,120 15:00 +239 +12.7 67,170 -520 2,120 1,805
27 5923 高田機工 136 15:00 +15 +12.4 9,000 -3,000 136 121
28 8874 ジョイント 146 15:00 +16 +12.3 1,120,700 +65,500 147 119
29 8579 東京リース 494 15:00 +53 +12.0 56,100 -8,800 497 416
30 6326 クボタ 525 15:00 +56 +11.9 17,108,000 +6,653,000 525 443
31 6141 森精機 784 15:00 +83 +11.8 35,800 +14,900 792 691
32 4295 フェイス 5,830 15:00 +610 +11.7 8,113 -1,483 6,000 4,830
32 8036 日立ハイテ 1,629 15:00 +171 +11.7 758,100 +364,300 1,640 1,434
32 8570 イオンクレ 952 15:00 +100 +11.7 935,500 +248,200 952 815
35 6419 マースエン 2,360 15:00 +245 +11.6 194,400 +130,500 2,395 2,085
36 8934 サンフロ不 26,600 15:00 +2,750 +11.5 2,841 +898 26,800 22,700
37 8848 レオパレス 783 15:00 +80 +11.4 1,819,600 -114,300 784 671
37 6976 太陽誘電 458 15:00 +47 +11.4 3,075,000 +228,000 467 395
39 8801 三井不動産 1,191 15:00 +121 +11.3 15,055,000 +2,636,000 1,231 986
39 6277 ホソミクロ 445 15:00 +45 +11.3 310,000 +163,000 450 388
41 8924 リサP 29,800 15:00 +3,000 +11.2 7,651 +4,806 29,800 24,500
41 6305 日立建機 991 15:00 +100 +11.2 5,456,500 +1,261,700 991 831
41 8754 日本興亜損 535 15:00 +54 +11.2 4,083,000 +1,112,000 535 440
44 2792 ハニーズ 940 15:00 +94 +11.1 997,610 +762,020 943 863
44 6665 エルピーダ 351 15:00 +35 +11.1 5,426,600 +1,967,200 358 305
44 6453 シルバ精工 10 15:00 +1 +11.1 1,702,000 +843,000 10 9
47 1762 高松コンG 1,441 15:00 +143 +11.0 55,800 +31,200 1,496 1,245
48 8830 住友不動産 1,154 15:00 +113 +10.9 9,494,000 +3,109,000 1,182 962
49 6877 OBARA 810 15:00 +79 +10.8 511,900 +58,900 822 711
50 6412 平和 866 15:00 +84 +10.7 3,058,300 +393,100 873 796
東洋経済オンラインは、東京証券取引所・大阪証券取引所・名古屋証券取引所・ジャスダック証券取引所・野村総合研究所・ダウ・ジョーンズ・ジャパン(株)によって提供される情報を用いて、センティリオン株式会社で作成および運営を行い、情報提供をしております。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。