東邦ガス
《会社業績修正》東邦ガス、連中2009.09予想経常利益220億円、上方修正 - 09/10/14 | 11:47
東邦ガス(9533)は2009年07月30日に公表した、2009年09月中間期の業績を下記のとおり修正した。
(連結中間) 2009年09月中間期(単位:百万円)
売 上 営業利益 経常利益 当期利益
前回予想 183,000 14,000 14,000 9,000
今回予想 192,000 22,000 22,000 14,500
増減額 +9,000 +8,000 +8,000 +5,500
増減率% +4.9 +57.1 +57.1 +61.1
(株)東洋経済新報社 四季報オンライン編集部
- 《第2四半期累計》イデアインター、連本2010.06予想経常利益0.34億円、前回予想に比べ71.7%減 - 10/02/09 | 17:32
- 《会社業績修正》東海観光、連本2009.12予想経常損失0.06億円、赤字幅縮小 - 10/02/09 | 16:39
- 《会社業績修正》日住サービス、連本2009.12予想経常利益0.55億円、上方修正 - 10/02/09 | 16:38
- 《会社業績修正》カルソニックカンセ、連本2010.03予想経常損失85億円、赤字幅縮小 - 10/02/09 | 16:38
- 《会社業績修正》デジタルアドベンチ、連本2010.03予想経常損失3.26億円、赤字転落 - 10/02/09 | 16:37
- 古河機械金属の今期は金属価格上昇で営業減益幅がやや縮小、ただ柱の機械の回復鈍い - 10/02/09 | 17:38
- 《第2四半期累計》イデアインター、連本2010.06予想経常利益0.34億円、前回予想に比べ71.7%減 - 10/02/09 | 17:32
- 信用・買い残高ランキング 2月 5日 - 10/02/09 | 16:49
- 信用・売り残高ランキング 2月 5日 - 10/02/09 | 16:48
- 信用・買い残・前週比減少ランキング 2月 5日 - 10/02/09 | 16:47






















