東邦ガス
《会社業績修正》東邦ガス、連中2009.09予想経常利益220億円、上方修正 - 09/10/14 | 11:47
東邦ガス(9533)は2009年07月30日に公表した、2009年09月中間期の業績を下記のとおり修正した。
(連結中間) 2009年09月中間期(単位:百万円)
売 上 営業利益 経常利益 当期利益
前回予想 183,000 14,000 14,000 9,000
今回予想 192,000 22,000 22,000 14,500
増減額 +9,000 +8,000 +8,000 +5,500
増減率% +4.9 +57.1 +57.1 +61.1
(株)東洋経済新報社 四季報オンライン編集部
- 《第2四半期累計》ウインテスト、単本2010.07予想当期利益0.06億円、前回予想に比べ57.1%減 - 10/03/11 | 16:36
- 《第2四半期累計》ネクストジャパンH、2010年07月第2四半期累計の業績を公表した、予想利益は変更せず、期末配当は未定 - 10/03/11 | 16:35
- 《会社配当》シニアコミュニケ、年間配当は無配に - 10/03/11 | 16:04
- 《会社業績修正》ヒラキ、連本2010.03予想当期利益3.5億円、上方修正 - 10/03/11 | 16:03
- 《会社業績修正》ミツウロコ、連本2010.03予想経常利益37億円、上方修正、増配 - 10/03/11 | 15:36
- 岐路に立つグロソブ、修正を迫られるPIGS国債の大量保有 - 10/03/11 | 18:29
- 【銘柄診断】アマダ レジスタンス・レベルでのせめぎ合いに勝利、一段高期待 - 10/03/11 | 17:00
- 《第2四半期累計》ウインテスト、単本2010.07予想当期利益0.06億円、前回予想に比べ57.1%減 - 10/03/11 | 16:36
- 《第2四半期累計》ネクストジャパンH、2010年07月第2四半期累計の業績を公表した、予想利益は変更せず、期末配当は未定 - 10/03/11 | 16:35
- 【四季報先取り】アイフル - 10/03/11 | 16:35
記事検索
マーケット情報
【PR】























