佐藤商事
《会社期末決算》佐藤商事、連本2010.03予想経常損失5億円、赤字転落、減配 - 09/05/14 | 11:09
佐藤商事(8065)は2009年03月期の業績を公表した。
(百万円) 売 上 営業利益 経常利益 当期利益
連本2009.03実 166,128 2,546 2,699 997
連本2010.03予 117,000 -400 -500 -450
増減額 -49,128 -2,946 -3,199 -1,447
増減率% -29.6 -- -- --
連中2009.09予 52,000 -1,050 -1,100 -1,050
------------------------------------------------------------
1株益(円) 1株配(円)
連本2009.03実 45.9 30
連本2010.03予 -20.7 15-30
増減額 -- --
増減率% -- --
連中2009.09予 -48.4 7.5-15
(株)東洋経済新報社 四季報オンライン編集部
- 《第2四半期累計》イデアインター、連本2010.06予想経常利益0.34億円、前回予想に比べ71.7%減 - 10/02/09 | 17:32
- 《会社業績修正》東海観光、連本2009.12予想経常損失0.06億円、赤字幅縮小 - 10/02/09 | 16:39
- 《会社業績修正》日住サービス、連本2009.12予想経常利益0.55億円、上方修正 - 10/02/09 | 16:38
- 《会社業績修正》カルソニックカンセ、連本2010.03予想経常損失85億円、赤字幅縮小 - 10/02/09 | 16:38
- 《会社業績修正》デジタルアドベンチ、連本2010.03予想経常損失3.26億円、赤字転落 - 10/02/09 | 16:37
- 古河機械金属の今期は金属価格上昇で営業減益幅がやや縮小、ただ柱の機械の回復鈍い - 10/02/09 | 17:38
- 《第2四半期累計》イデアインター、連本2010.06予想経常利益0.34億円、前回予想に比べ71.7%減 - 10/02/09 | 17:32
- 信用・買い残高ランキング 2月 5日 - 10/02/09 | 16:49
- 信用・売り残高ランキング 2月 5日 - 10/02/09 | 16:48
- 信用・買い残・前週比減少ランキング 2月 5日 - 10/02/09 | 16:47






















