佐藤商事
《会社期末決算》佐藤商事、連本2010.03予想経常損失5億円、赤字転落、減配 - 09/05/14 | 11:09
佐藤商事(8065)は2009年03月期の業績を公表した。
(百万円) 売 上 営業利益 経常利益 当期利益
連本2009.03実 166,128 2,546 2,699 997
連本2010.03予 117,000 -400 -500 -450
増減額 -49,128 -2,946 -3,199 -1,447
増減率% -29.6 -- -- --
連中2009.09予 52,000 -1,050 -1,100 -1,050
------------------------------------------------------------
1株益(円) 1株配(円)
連本2009.03実 45.9 30
連本2010.03予 -20.7 15-30
増減額 -- --
増減率% -- --
連中2009.09予 -48.4 7.5-15
(株)東洋経済新報社 四季報オンライン編集部
- 《会社配当》日本ゼオン、年間配当1円増配6円に - 10/03/15 | 10:03
- 《会社配当》高木証券、年間配当6円に - 10/03/15 | 09:39
- 《会社業績修正》クオール、連本2010.03予想経常利益20.78億円、上方修正 - 10/03/15 | 09:18
- 《会社業績修正》コーセーアールイー、連本2010.01予想経常損失1.84億円、赤字幅拡大 - 10/03/15 | 09:16
- 《会社業績修正》常和HLD、連本2010.03予想当期利益12.44億円、下方修正 - 10/03/15 | 09:15
- メディパルHLDは子会社再上場で多額の特損、子会社の資金調達力に頼らざるをえない台所事情 - 10/03/15 | 12:05
- 【株式・前引け】利益確定売り優勢だが追加金融緩和策を背景に押し目買い意欲も強く、指標はまちまち - 10/03/15 | 12:00
- 菊池プレス大幅高、会社予想上回る業績を見直す - 10/03/15 | 11:58
- メガネスーパーが反落、営業損益の赤字修正を嫌気 - 10/03/15 | 11:50
- 【マーケットタイムテーブル】03月15日〜03月28日 - 10/03/15 | 11:30
記事検索
マーケット情報
【PR】























