ラピーヌ
《会社期末決算》ラピーヌ、連本2010.03予想経常利益3.5億円、黒字転換、増配 - 09/05/07 | 15:16
ラピーヌ(8143)は2009年03月期の業績を公表した。
(百万円) 売 上 営業利益 経常利益 当期利益
連本2009.03実 14,753 -586 -595 -665
連本2010.03予 15,000 390 350 130
増減額 +247 +976 +945 +795
増減率% +1.7 -- -- --
連中2009.09予 7,400 150 130 50
------------------------------------------------------------
1株益(円) 1株配(円)
連本2009.03実 -26.0 2
連本2010.03予 5.1 3
増減額 -- --
増減率% -- --
連中2009.09予 2.0 0
(株)東洋経済新報社 四季報オンライン編集部
- 《第2四半期累計》アルデプロ、2010年07月第2四半期累計の業績を公表した - 10/03/12 | 17:23
- 《会社期末決算の訂正発表》アイロムHLD、前期業績を訂正した - 10/03/12 | 16:54
- 《会社業績修正》メガネスーパー、単本2010.04予想経常損失4.95億円、赤字転落 - 10/03/12 | 16:40
- 《第2四半期累計の訂正発表》JVCケンウッドH、第2四半期累計の業績を訂正した - 10/03/12 | 16:26
- 《会社期末決算の訂正発表》JVCケンウッドH、前期業績を訂正した - 10/03/12 | 16:19
- 株式市場 3/15の週の話題 3月は「プチ」新規公開ブーム 情報量少なく適正価格見極めを - 10/03/14 | 06:00
- 【来週の投資戦略】内外で重要政策決定会合が目白押し、出来高や売買代金など相場の勢いに注目 - 10/03/13 | 06:00
- ミツウロコの今期は家庭用ガスの採算堅調で上方修正、年15円配当継続 - 10/03/12 | 18:11
- 楽天が、TBS株買取価格を不満として、東京高裁に即時抗告 - 10/03/12 | 18:09
- 《第2四半期累計》アルデプロ、2010年07月第2四半期累計の業績を公表した - 10/03/12 | 17:23
記事検索
マーケット情報
【PR】























