【株式・大引け】買い物続かず小幅安、7月安値を割り込めば地合いは一段と悪化も -08/08/20 | 15:50
20日の東京株式相場は小幅続落。日経平均株価は前日終値比13円36銭安の1万2851円69銭、東証株価指数(TOPIX)は同2.17ポイント安の1233.37ポイントで終了した。東証1部の出来高は概...本文を読む
- 【株式・前引け】米国株安嫌気し売り先行、7月安値に接近 - 08/08/20 | 11:59
- 【日銀・総裁会見】景気判断を「停滞」と下方修正。景気下振れと物価上昇のリスクを注視、とのスタンスは変わらず - 08/08/19 | 18:05
- 【株式・大引け】後場に入りやや下げ渋るが値動き鈍く、大幅反落 - 08/08/19 | 15:49
- 【マーケットタイムテーブル】08月18日〜09月06日 - 08/08/19 | 12:00
- 【株式・前引け】米国金融不安再燃で大幅反落、日経平均1万3000円割れ - 08/08/19 | 11:37
- 【今週の銘柄動向】19日の日米イベント無事通過なら ヘッジファンドの買い戻しで続伸も - 08/08/18 | 17:00
- 【株式・大引け】大幅続伸だが、急騰の前場に比べて後場はモミ合い終始 - 08/08/18 | 15:38
- 激変する不動産ファイナンス――外資撤退で迫る”9月クライシス” - 08/08/18 | 12:30
- 【株式・前引け】全体の9割が値上がりの全面高で大幅続伸 - 08/08/18 | 11:53
- 【来週の投資戦略】強力な支援材料ない限り上昇持続は期待薄 建機、空調、商社の値動きが先行きを示唆 - 08/08/16 | 06:00
- 【東京株式動向】売りも買いも決め手なし、日経平均は1万3000円近辺でもみ合い続く - 08/08/15 | 18:14
- 【株式・大引け】4日ぶり反発で1万3000円台回復だが、薄商いで小幅動きに終始 - 08/08/15 | 15:48
- 【株式・前引け】米国株反発で4日ぶり上昇も上値の重い展開 - 08/08/15 | 11:58
- 【株式・大引け】3日続落で、8月5日以来の引値1万3000円割れ - 08/08/14 | 15:39
- 【株式・前引け】不動産、銀行、建設軟調で3日続落 - 08/08/14 | 11:58
- 【株式・大引け】大幅続落、1万3000円台はかろうじて維持 - 08/08/13 | 15:57
- 【株式・前引け】米国株安など受け大幅続落、一時1万3000円割れ - 08/08/13 | 11:55
- 【GDP速報値】4〜6月期は年率2.4%のマイナス成長、輸出が13四半期ぶりに減少 - 08/08/13 | 10:12
- 【株式・大引け】買い手がかりにとぼしく、戻り待ちの売りに押され反落 - 08/08/12 | 15:38
- 【株式・前引け】薄商いのなか利益確定売りに押され、3日営業日ぶり小反落 - 08/08/12 | 11:47



