ファンケル(4921)は、70円高の1645円と続伸し、10月27日につけた年初来高値1633円を更新している。前日9日に今3月期第2四半期(2Q)決算とともに3月通期業績上方修正を発表、中国関連人気を高めて買い増勢となっている。同社の3月通期業績は、期初予想より売り上げを76億円、営業利益、経常利益を各12億円引き上げ増収増益転換幅を拡大し、純利益は据え置きの34億円(前期比27%増)とした。2Q業績は、栄養補助食品事業が振るわなかったものの、化粧品関連事業が前年同期並みを確保して、期初予想をやや上ぶれて着地し、今年8月に中国の販売代理店2社の株式を取得、連結子会社、この上乗せが通期業績の上方修正要因となった。株価は、1株純資産1155円水準から中国代理店買収で中国関連人気を高めて窓を開け急伸、1633円まで買い進まれた。投資採算的に割安感が乏しいが、内需関連の海外積極展開の先駆株として高値抜けから一段高にトライしよう。
- 東京楽天地が戻り高値、減額修正と自己株取得は差し引き「買い」 -10/09/02 | 15:13
- 東芝はインドの原子炉建設で終盤切り返す一方で醒めた見方も -10/09/02 | 14:51
- LTTバイオは「営業外収益」で急伸も、戻り売りの厚さ痛感 -10/09/02 | 14:27
- 底打ち感出ないトヨタに不安感、環境厳しくPER26倍は高い? -10/09/02 | 14:15
- 広島のコンビニ、ポプラは年初来安値、業績への不安 -10/09/02 | 13:59
- 【銘柄診断】古河電気工業 二段切り下げの下値メドに接近、底入れが近そう -10/09/02 | 17:00
- 【株式・大引け】為替に一喜一憂だが、先物主導で日経平均は9000円台を回復 -10/09/02 | 16:13
- 《会社業績修正》野田スクリーン、連結中間2010.10予想経常利益3.07億円、上方修正 -10/09/02 | 15:33
- 東京楽天地が戻り高値、減額修正と自己株取得は差し引き「買い」 -10/09/02 | 15:13
- 《会社業績修正》クレハ、連結中間2010.09予想経常利益20億円、上方修正 -10/09/02 | 15:09
記事検索
マーケット情報
【PR】


























