東芝(6502)が、13円高の484円と3日続伸し14日につけた年初来高値476円を更新している。原発関連の主力株として見直し買い優勢の展開が続いている。前日25日に、日本経済新聞社が「同社は原子力発電機器の受注拡大に向け事業体制を強化する」と報じたことから、買戻し主導の動きとなっている。株価は、7月13日安値318円を底に4〜6月期の営業赤字幅が縮小、傘下の米ウエスチングハウス(WH)が米国の原子力発電所向け制御装置メーカー、CSイノベーションズ(CSI、アリゾナ州)を買収などを手掛かりに上昇。信用取組倍率0.80倍の好需給から短期資金も呼び込む展開となっており、昨年9月以来の500円回復を目前にしている。
- セブン銀行は上場記念配など好感し高値うかがう好位置との見方 -12/02/03 | 15:07
- ドワンゴは後場も値上り幅1位、増額に加え「初音ミク」も材料視 -12/02/03 | 14:38
- 日鉄鉱業は四半期決算に急反応となり「資源」も見直し高値に迫る -12/02/03 | 14:01
- 富士重工は13時の増額発表に反応薄、2カ月ジリ高のため利食う -12/02/03 | 13:35
- 大塚商会は4日続伸基調で戻り高値、目先過熱感も総じて強気 -12/02/03 | 12:31
- 雇用統計に一喜一憂せず、7日のトヨタ決算に注目 -12/02/04 | 06:00
- 《第2四半期累計の訂正発表》e−まちタウン、2012年03月第2四半期累計の業績を訂正した -12/02/03 | 17:36
- 《会社期末決算の訂正発表》e−まちタウン、前期業績を訂正した -12/02/03 | 17:35
- 《会社業績修正》クラスタテクノロジ、単独通期2012.03予想経常利益0.71億円、上方修正 -12/02/03 | 17:32
- 《会社業績修正》雪国まいたけ、連結通期2012.03予想経常損失28億円、赤字転落 -12/02/03 | 17:32
【東洋経済オススメ情報】
















