丸紅(8002)は、4円高の362円と続伸、一時13円高の371円まで買われ1月7日の年初来高値379円に迫る場面も見られた。本日10日付けの朝刊で、昭和電工(4004)とインドネシアでアルミナ生産に乗り出すと報じられたことが、手がかり材料となっている。自動車や電機などに使う高機能素材で、現地の国営鉱山会社との合弁会社を通じて、原料の鉱石から生産する工場を建設し、2013年初めに稼動させる。投資額は約300億円。丸紅の株価は3月12日につけた年初来安値265円を底に、調整を挟みながらもジリ高トレンドを形成している。まずは400円フシ上抜けを目指す。PERは4倍台の割安放置となっている。昭和電工の株価は、6円高の146円まで買われ1月7日につけた年初来高値144円を更新している。
- Uアローズは8カ月ぶり1700円台、週末の午後で買い戻す -12/02/10 | 15:08
- プレス工は14時の決算発表に急反応となり戻り高値 -12/02/10 | 14:30
- パイオニアは戻り高値、減益でも強く信用売りに動揺も -12/02/10 | 13:52
- 太平洋セメは驚異的増益に伸び切れないが「上ぶれ」「増配」期待 -12/02/10 | 13:31
- 昭和電工は好決算だがモミ合いを出ず日柄調整の予想 -12/02/10 | 11:38
- 【来週の投資戦略】「好材料いったん出尽くし」の感、超金融緩和下での相場は継続か -12/02/11 | 06:00
- 《第2四半期累計の訂正発表》サンリン、2012年03月第2四半期累計の業績を訂正した -12/02/10 | 18:00
- 《会社期末決算》ルーデンHLD、連本2012.12予想経常利益1.8億円、前期と比べ40.6%増 -12/02/10 | 17:33
- 《第2四半期累計》アイ・ピー・エス、2012年06月第2四半期累計の業績を公表した、予想利益は変更せず -12/02/10 | 17:21
- 《会社業績修正》ニッチツ、連結通期2012.03予想経常利益13.7億円、上方修正 -12/02/10 | 17:17
【東洋経済オススメ情報】
















