丸紅(8002)は、4円高の362円と続伸、一時13円高の371円まで買われ1月7日の年初来高値379円に迫る場面も見られた。本日10日付けの朝刊で、昭和電工(4004)とインドネシアでアルミナ生産に乗り出すと報じられたことが、手がかり材料となっている。自動車や電機などに使う高機能素材で、現地の国営鉱山会社との合弁会社を通じて、原料の鉱石から生産する工場を建設し、2013年初めに稼動させる。投資額は約300億円。丸紅の株価は3月12日につけた年初来安値265円を底に、調整を挟みながらもジリ高トレンドを形成している。まずは400円フシ上抜けを目指す。PERは4倍台の割安放置となっている。昭和電工の株価は、6円高の146円まで買われ1月7日につけた年初来高値144円を更新している。
- 楽天は中国政府の「解禁」と抗告取り下げを好感し6万円を回復 -10/09/10 | 12:48
- サンデーサンは一時高値更新、ゼンショー系で収益向上期待 -10/09/10 | 11:59
- 開港接近の京浜急新高値、上場来高値2千円台無理でも4ケタ期待 -10/09/10 | 11:15
- 全日空はほぼ1カ月ぶりの高値、LCCと羽田拡張に期待の動き -10/09/10 | 11:12
- 三越伊勢丹HDは戻り高値更新に期待、銀座開業のご祝儀買いも -10/09/10 | 10:48
- 楽天は中国政府の「解禁」と抗告取り下げを好感し6万円を回復 -10/09/10 | 12:48
- 【四季報先取り】日本製紙G本社 -10/09/10 | 12:35
- 【四季報先取り】王子製紙 -10/09/10 | 12:35
- 【四季報先取り】日清製粉G本社 -10/09/10 | 12:35
- 【株式・前引け】日経平均は大幅続伸。SQも無事通過、一時上げ幅190円超に -10/09/10 | 12:05
記事検索
マーケット情報
【PR】


























