丸紅(8002)は、4円高の362円と続伸、一時13円高の371円まで買われ1月7日の年初来高値379円に迫る場面も見られた。本日10日付けの朝刊で、昭和電工(4004)とインドネシアでアルミナ生産に乗り出すと報じられたことが、手がかり材料となっている。自動車や電機などに使う高機能素材で、現地の国営鉱山会社との合弁会社を通じて、原料の鉱石から生産する工場を建設し、2013年初めに稼動させる。投資額は約300億円。丸紅の株価は3月12日につけた年初来安値265円を底に、調整を挟みながらもジリ高トレンドを形成している。まずは400円フシ上抜けを目指す。PERは4倍台の割安放置となっている。昭和電工の株価は、6円高の146円まで買われ1月7日につけた年初来高値144円を更新している。
- コーセルが3日ぶりに反発、通期業績予想を上方修正 -10/03/11 | 14:52
- 大陽日酸はLED素子製造装置拡販で韓国社と協業と伝わり反発 -10/03/11 | 14:40
- キャンドゥが11連騰、全社売り上げ累計が前年実績を上回る -10/03/11 | 14:29
- アルバックが続伸、野村証が今月2度目の目標株価引き上げ -10/03/11 | 14:08
- エノテカが3日ぶりに反発、売上高累計は前年同月比2.9%増 -10/03/11 | 13:54
- 岐路に立つグロソブ、修正を迫られるPIGS国債の大量保有 -10/03/11 | 18:29
- 【銘柄診断】アマダ レジスタンス・レベルでのせめぎ合いに勝利、一段高期待 -10/03/11 | 17:00
- 《第2四半期累計》ウインテスト、単本2010.07予想当期利益0.06億円、前回予想に比べ57.1%減 -10/03/11 | 16:36
- 《第2四半期累計》ネクストジャパンH、2010年07月第2四半期累計の業績を公表した、予想利益は変更せず、期末配当は未定 -10/03/11 | 16:35
- 【四季報先取り】アイフル -10/03/11 | 16:35
記事検索
マーケット情報
【PR】























