丸紅(8002)は、4円高の362円と続伸、一時13円高の371円まで買われ1月7日の年初来高値379円に迫る場面も見られた。本日10日付けの朝刊で、昭和電工(4004)とインドネシアでアルミナ生産に乗り出すと報じられたことが、手がかり材料となっている。自動車や電機などに使う高機能素材で、現地の国営鉱山会社との合弁会社を通じて、原料の鉱石から生産する工場を建設し、2013年初めに稼動させる。投資額は約300億円。丸紅の株価は3月12日につけた年初来安値265円を底に、調整を挟みながらもジリ高トレンドを形成している。まずは400円フシ上抜けを目指す。PERは4倍台の割安放置となっている。昭和電工の株価は、6円高の146円まで買われ1月7日につけた年初来高値144円を更新している。
- 太平工業が続伸、利益予想を増額で割安感が際立つ -10/02/09 | 13:59
- ダイニックは通期営業利益の増額を好感し4日ぶりに反発 -10/02/09 | 13:46
- リンナイが3日ぶりに反発、野村証が目標株価を引き上げ -10/02/09 | 13:33
- 三菱鉛筆が3日ぶりに反発、前12月期業績予想と配当予想を増額 -10/02/09 | 13:20
- 新日製は排水問題で小反落、出遅れ買いの気勢削がれる -10/02/09 | 13:05
- 古河機械金属の今期は金属価格上昇で営業減益幅がやや縮小、ただ柱の機械の回復鈍い -10/02/09 | 17:38
- 《第2四半期累計》イデアインター、連本2010.06予想経常利益0.34億円、前回予想に比べ71.7%減 -10/02/09 | 17:32
- 信用・買い残高ランキング 2月 5日 -10/02/09 | 16:49
- 信用・売り残高ランキング 2月 5日 -10/02/09 | 16:48
- 信用・買い残・前週比減少ランキング 2月 5日 -10/02/09 | 16:47






















