新光電気工業(6967)は、200円安の1230円ストップ安と3日大幅続落している。前日28日に今3月期第2半期(2Q)累計決算とともの、今年7月に上方修正した今期業績の一転した下方修正を発表、失望感が働き売り物殺到となっている。業績下方修正のうち3月通期業績は、7月増額値より売り上げを28億円、経常利益を38億円、純利益を22億円それぞれ引き下げ、純利益は17億円(前期は60億4200万円の赤字)と黒字転換幅を縮小する。半導体市場は、極端な在庫・生産調整から脱しつつあり、同社の受注も、海外向けを中心にして回復傾向を示したが、2Q期末にかけて円高・ドル安が加速し、今後も円高基調が続くとして下方修正した。株価は、7月の業績増額で窓を開けて1924円まで600円高、3分の2押しの調整安値からは今度は米インテルの好決算の波及を期待して持ち直した。再度の下値確認が見込まれる。
- 東京楽天地が戻り高値、減額修正と自己株取得は差し引き「買い」 -10/09/02 | 15:13
- 東芝はインドの原子炉建設で終盤切り返す一方で醒めた見方も -10/09/02 | 14:51
- LTTバイオは「営業外収益」で急伸も、戻り売りの厚さ痛感 -10/09/02 | 14:27
- 底打ち感出ないトヨタに不安感、環境厳しくPER26倍は高い? -10/09/02 | 14:15
- 広島のコンビニ、ポプラは年初来安値、業績への不安 -10/09/02 | 13:59
- 【銘柄診断】古河電気工業 二段切り下げの下値メドに接近、底入れが近そう -10/09/02 | 17:00
- 【株式・大引け】為替に一喜一憂だが、先物主導で日経平均は9000円台を回復 -10/09/02 | 16:13
- 《会社業績修正》野田スクリーン、連結中間2010.10予想経常利益3.07億円、上方修正 -10/09/02 | 15:33
- 東京楽天地が戻り高値、減額修正と自己株取得は差し引き「買い」 -10/09/02 | 15:13
- 《会社業績修正》クレハ、連結中間2010.09予想経常利益20億円、上方修正 -10/09/02 | 15:09
記事検索
マーケット情報
【PR】


























