JAL続落80円割れ、今期大幅な債務超過、客離れ現実化も響く - 10/01/07 | 10:23
大幅な債務超過の伝わった日本航空(9205)は続落、7円安の78円と昨年末に続いて軟調。企業再生支援機構によると、10年3月期に1兆1300億円の特別損失が発生し8400億円の債務超過になるという。人員削減などの特別損失が発生する。このため、会社更生法の適用申請を行い株主などに一定の責任を負ってもらい、銀行団にも3000億円の債権放棄を要請するという。また、今朝は国際線の年末年始の利用状況が伝わり全日空の8.7%増に対し、同社は11.8%減少。「今朝の下げは、再生支援機構の話より客離れの方が大きく響いた。会社更生法申請となれば、さらなる客離れは覚悟しなくてはいけないだろう」(中堅証券)。もっとも、昨年末につけた上場来安値60円まで下げるほどの厳しいものではなかった。
- 東京楽天地が戻り高値、減額修正と自己株取得は差し引き「買い」 -10/09/02 | 15:13
- 東芝はインドの原子炉建設で終盤切り返す一方で醒めた見方も -10/09/02 | 14:51
- LTTバイオは「営業外収益」で急伸も、戻り売りの厚さ痛感 -10/09/02 | 14:27
- 底打ち感出ないトヨタに不安感、環境厳しくPER26倍は高い? -10/09/02 | 14:15
- 広島のコンビニ、ポプラは年初来安値、業績への不安 -10/09/02 | 13:59
- 【銘柄診断】古河電気工業 二段切り下げの下値メドに接近、底入れが近そう -10/09/02 | 17:00
- 【株式・大引け】為替に一喜一憂だが、先物主導で日経平均は9000円台を回復 -10/09/02 | 16:13
- 《会社業績修正》野田スクリーン、連結中間2010.10予想経常利益3.07億円、上方修正 -10/09/02 | 15:33
- 東京楽天地が戻り高値、減額修正と自己株取得は差し引き「買い」 -10/09/02 | 15:13
- 《会社業績修正》クレハ、連結中間2010.09予想経常利益20億円、上方修正 -10/09/02 | 15:09
記事検索
マーケット情報
【PR】


























