ファストリテは大都市出店攻勢と伝わり下値接近から切り返す - 09/08/20 | 10:49
ファーストリテイリング(9983)は、100円高の1万710円と反発。本日20日付けの日本経済新聞朝刊で、「ファーストリテイリングのカジュアル衣料店『ユニクロ』は、東京都心などでの出店を加速する」と報じられたことを材料視したほか、値ごろ感も加わり見直し買いが入っている。記事によると、9月に東京や大阪などの丸井の店内に6店を出店。来春には渋谷に1650平方メートル超の路面大型店も開く。好業績を背景に、都心の好立地を押さえる。2010年8月期は総出店数の半分超を人口100万人以上の大都市に集中する方針だ、と報じられている。株価は、7月31日につけた直近高値1万2450円から1万500円の下値接近で下げとまり切り返す動きとなっており、目先は5日移動平均突破から1万1500円前後のフシまで上値を試すことも想定されよう。
- 東京楽天地が戻り高値、減額修正と自己株取得は差し引き「買い」 -10/09/02 | 15:13
- 東芝はインドの原子炉建設で終盤切り返す一方で醒めた見方も -10/09/02 | 14:51
- LTTバイオは「営業外収益」で急伸も、戻り売りの厚さ痛感 -10/09/02 | 14:27
- 底打ち感出ないトヨタに不安感、環境厳しくPER26倍は高い? -10/09/02 | 14:15
- 広島のコンビニ、ポプラは年初来安値、業績への不安 -10/09/02 | 13:59
- 【銘柄診断】古河電気工業 二段切り下げの下値メドに接近、底入れが近そう -10/09/02 | 17:00
- 【株式・大引け】為替に一喜一憂だが、先物主導で日経平均は9000円台を回復 -10/09/02 | 16:13
- 《会社業績修正》野田スクリーン、連結中間2010.10予想経常利益3.07億円、上方修正 -10/09/02 | 15:33
- 東京楽天地が戻り高値、減額修正と自己株取得は差し引き「買い」 -10/09/02 | 15:13
- 《会社業績修正》クレハ、連結中間2010.09予想経常利益20億円、上方修正 -10/09/02 | 15:09
記事検索
マーケット情報
【PR】


























