エキサイト<3754・JQ>が、810円高の2万9110円と反発している。前日9日、同社は2010年3月期業績予想の修正を発表、連結子会社である株式会社クロスリスティングの株式の全てを譲渡し特別利益を計上し最終損益の赤字幅を縮小することを好感した買いが入っている。保有するクロスリスティングの株式をエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に譲渡、メディア事業とデジタルコミュニケーション事業にシフトすることで、両事業の収益性向上を図る。売却益6億3000万円を特別利益に計上、通期の最終損益は従来予想の6億5000万円の赤字から2000万円の赤字と赤字幅を縮小する。株価は、2月4日安値2万5500円から2月25日日高値3万3000円まで上昇、2万8000円処で下値を固め出直る動きとなっている。2月25日高値抜けから一段高へ向かうか見所に。
- 東京楽天地が戻り高値、減額修正と自己株取得は差し引き「買い」 -10/09/02 | 15:13
- 東芝はインドの原子炉建設で終盤切り返す一方で醒めた見方も -10/09/02 | 14:51
- LTTバイオは「営業外収益」で急伸も、戻り売りの厚さ痛感 -10/09/02 | 14:27
- 底打ち感出ないトヨタに不安感、環境厳しくPER26倍は高い? -10/09/02 | 14:15
- 広島のコンビニ、ポプラは年初来安値、業績への不安 -10/09/02 | 13:59
- 【銘柄診断】古河電気工業 二段切り下げの下値メドに接近、底入れが近そう -10/09/02 | 17:00
- 【株式・大引け】為替に一喜一憂だが、先物主導で日経平均は9000円台を回復 -10/09/02 | 16:13
- 《会社業績修正》野田スクリーン、連結中間2010.10予想経常利益3.07億円、上方修正 -10/09/02 | 15:33
- 東京楽天地が戻り高値、減額修正と自己株取得は差し引き「買い」 -10/09/02 | 15:13
- 《会社業績修正》クレハ、連結中間2010.09予想経常利益20億円、上方修正 -10/09/02 | 15:09
記事検索
マーケット情報
【PR】


























