内田洋行(8057)は、5円安の311円と続落。25日に発表した、2009年7月期における特別損失の計上と業績予想の下方修正が売り材料となっている。連結子会社であるウチダスペクトラムとウチダデータについて、両社の損益状況や今後の見通しなどを勘案し、両社への貸付金、合計5億9000万円の貸し倒れ引当金繰入額を計上。また、連結子会社であるオリエント・ロジの株式一部譲渡で発生する事業譲渡損失引当金3億1800万円、連結子会社であるキャビン工業の事業整理にともなう事業整理損失3億1500万円を計上する。内田洋行のチャートは4月30日につけた年初来安値264円から7月2日年初来高値358円と買われた後、320円を軸としてモミ合いとなっている。信用倍率は8.26倍の買い長となっており、今期業績予想を睨み25日移動平均線を上値とした下値固めとなりそうだ。
- 東京楽天地が戻り高値、減額修正と自己株取得は差し引き「買い」 -10/09/02 | 15:13
- 東芝はインドの原子炉建設で終盤切り返す一方で醒めた見方も -10/09/02 | 14:51
- LTTバイオは「営業外収益」で急伸も、戻り売りの厚さ痛感 -10/09/02 | 14:27
- 底打ち感出ないトヨタに不安感、環境厳しくPER26倍は高い? -10/09/02 | 14:15
- 広島のコンビニ、ポプラは年初来安値、業績への不安 -10/09/02 | 13:59
- 【銘柄診断】古河電気工業 二段切り下げの下値メドに接近、底入れが近そう -10/09/02 | 17:00
- 【株式・大引け】為替に一喜一憂だが、先物主導で日経平均は9000円台を回復 -10/09/02 | 16:13
- 《会社業績修正》野田スクリーン、連結中間2010.10予想経常利益3.07億円、上方修正 -10/09/02 | 15:33
- 東京楽天地が戻り高値、減額修正と自己株取得は差し引き「買い」 -10/09/02 | 15:13
- 《会社業績修正》クレハ、連結中間2010.09予想経常利益20億円、上方修正 -10/09/02 | 15:09
記事検索
マーケット情報
【PR】


























