ボーナストップ100
※2010年合計の平均支給額と月数(基準給の何カ月分か)。金額は条件付きデータは除く
| 順位 | 社名 | 業種名 | ボーナス金額 (万円) |
月数 |
| 1 | 旭硝子(株) | ガラス・土石 | 約366 | NA |
| 2 | JFEエンジニアリング(株) | 建設 | 364 | 7.7 |
| 3 | 大塚製薬(株) | 医薬品 | 355 | NA |
| 4 | 任天堂(株) | ゲーム | 313 | 8.4 |
| 5 | MSD(株) | 医薬品 | 305 | 6.0 |
| 5 | 阪和興業(株) | 商社・卸売業 | 305 | 6.2 |
| 7 | 昭和シェル石油(株) | 石油 | 295 | 5.73 |
| 8 | 伊藤忠エネクス(株) | 商社・卸売業 | 288 | (10年12月、11年6月実績)4.7 |
| 9 | 三谷商事(株) | 商社・卸売業 | 283 | 9.0 |
| 10 | (株)ダスキン | その他サービス | 281 | 8.9 |
| 11 | 新菱冷熱工業(株) | 建設 | 278 | 7.84 |
| 12 | 日揮(株) | 建設 | 274 | 6.1 |
| 13 | (株)ヤギ | 商社・卸売業 | 267 | 6.7 |
| 14 | 大陽日酸(株) | 化学 | 263 | 5.6 |
| 15 | 旭化成ホームズ(株) | 住宅・マンション | 261 | 7.18 |
| 16 | 東光電気工事(株) | 建設 | 256 | 6.9 |
| 17 | 共立(株) | 損保 | 約249 | 5.4 |
| 18 | 味の素ゼネラルフーヅ(株) | 食品・水産 | 247.6 | 5.9 |
| 19 | 前田道路(株) | 建設 | 247 | 5.1 |
| 20 | 不二製油(株) | 食品・水産 | 246.7 | 6.15 |
| 21 | 長瀬産業(株) | 商社・卸売業 | 242.6 | 5.23 |
| 22 | 小林製薬(株) | 化粧品・トイレタリー | 240 | 6.19 |
| 23 | (株)NIPPO | 建設 | 237 | 5.513 |
| 24 | (株)ヤクルト本社 | 食品・水産 | 236 | 6.7 |
| 25 | キヤノン(株) | 電機・事務機器 | 234 | NA |
| 25 | (株)インテージ | リサーチ | 234 | 6.0 |
| 27 | 東洋エンジニアリング(株) | 建設 | 232 | 4.74 |
| 28 | 富士エレクトロニクス(株) | 商社・卸売業 | 231 | 7.5 |
| 29 | ユニ・チャーム(株) | 化粧品・トイレタリー | 230.2 | NA |
| 30 | (株)ディスコ | 機械 | 230 | 7.3 |
| 31 | 新興プランテック(株) | 建設 | 227 | 5.7 |
| 31 | (株)ミツカングループ本社 | 食品・水産 | 227 | 5.9 |
| 33 | (株)日立エンジニアリング・アンド・サービス | その他サービス | 225 | 4.82 |
| 34 | ハウス食品(株) | 食品・水産 | 224 | 5.5 |
| 34 | カルピス(株) | 食品・水産 | 224 | 5.99 |
| 36 | 住友スリーエム(株) | 化学 | 222.4 | 5.71 |
| 37 | コベルコシステム(株) | システム・ソフト | 222 | NA |
| 38 | サカタインクス(株) | 化学 | 220 | NA |
| 38 | ローム(株) | 電子部品・デバイス | 220 | NA |
| 38 | (株)コーセー | 化粧品・トイレタリー | 220 | 5.0 |
| 41 | NI帝人商事(株) | 商社・卸売業 | 218.8 | 6.1 |
| 42 | インフォコム(株) | 通信サービス | 218 | 5.2 |
| 43 | (株)ロッテ | 食品・水産 | 217 | 5.65 |
| 44 | 三菱化学(株) | 化学 | 216 | NA |
| 44 | 高砂熱学工業(株) | 建設 | 216 | 5.7 |
| 46 | コマツ | 機械 | 213 | 5.2 |
| 46 | (株)肥後銀行 | 銀行 | 213 | 5.8 |
| 48 | シスメックス(株) | 住宅・医療機器他 | 211 | 6.192 |
| 49 | 日東電工(株) | 電子部品・デバイス | 210 | 7.0 |
| 50 | 花王(株) | 化粧品・トイレタリー | 209.8 | 7.1 |
| 51 | マスプロ電工(株) | 電子部品・デバイス | 209.2 | 6.0 |
| 52 | 日本光電 | 住宅・医療機器他 | 209 | 5.7 |
| 53 | DOWAホールディングス(株) | 非鉄 | 206 | NA |
| 54 | 豊田合成(株) | 自動車部品 | 205 | 5.03 |
| 55 | (株)マルハニチロホールディングス | 食品・水産 | 204 | NA |
| 56 | 昭和電工(株) | 化学 | 203 | NA |
| 56 | テルモ(株) | 住宅・医療機器他 | 203 | 5.66 |
| 56 | 三国コカ・コーラボトリング(株) | 食品・水産 | 203 | 5.7 |
| 59 | (株)大塚商会 | システム・ソフト | 202 | NA |
| 59 | (株)大垣共立銀行 | 銀行 | 202 | NA |
| 61 | 日産自動車(株) | 自動車 | 200.7 | NA |
| 62 | 日本曹達(株) | 化学 | 200 | 4.8 |
| 62 | エスビー食品(株) | 食品・水産 | 200 | 5.6 |
| 64 | (株)ブリヂストン | 自動車部品 | 199.4 | NA |
| 65 | 栗田工業(株) | 機械 | 199 | 5.41 |
| 66 | (株)リョーサン | 商社・卸売業 | 197 | NA |
| 66 | アサヒビール(株) | 食品・水産 | 197 | NA |
| 68 | ニチバン(株) | 化学 | 196.5 | 5.32 |
| 69 | 日本農薬(株) | 化学 | 196 | 5.0 |
| 70 | 名港海運(株) | 運輸・倉庫 | 195 | NA |
| 70 | (株)電通テック | 広告 | 195 | NA |
| 70 | 千代田化工建設(株) | 建設 | 195 | 4.03 |
| 70 | 都築電気(株) | システム・ソフト | 195 | 4.8 |
| 70 | 理研ビタミン(株) | 食品・水産 | 195 | 5.7 |
| 75 | リンナイ(株) | 住宅・医療機器他 | 194 | 5.55 |
| 76 | 東京応化工業(株) | 化学 | 193 | 4.97 |
| 76 | 日本アイ・ビー・エム(株) | 電機・事務機器 | 193 | 5.1 |
| 78 | (株)ポーラ | 化粧品・トイレタリー | 192 | NA |
| 78 | (株)島津製作所 | 電機・事務機器 | 192 | 5.18 |
| 78 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石 | 192 | 6.0 |
| 81 | 日本化薬(株) | 化学 | 191.6 | 5.69 |
| 82 | 三信電気(株) | 商社・卸売業 | 191 | NA |
| 82 | コニカミノルタホールディングス(株) | 電機・事務機器 | 約191 | 4.16 |
| 84 | (株)山善 | 商社・卸売業 | 190 | NA |
| 84 | 日本ハム(株) | 食品・水産 | 190 | 4.07 |
| 86 | 科研製薬(株) | 医薬品 | 189 | 5カ月+業績査定(標準6.0カ月) |
| 86 | 大同特殊鋼(株) | 鉄鋼 | 189 | NA |
| 86 | 伊藤忠食品(株) | 商社・卸売業 | 189 | 5.85 |
| 89 | キリンビール(株) | 食品・水産 | 188 | 5.67 |
| 89 | 鈴与商事(株) | 商社・卸売業 | 188 | 5.83 |
| 89 | 因幡電機産業(株) | 商社・卸売業 | 188 | 5.95 |
| 92 | ライオン(株) | 化粧品・トイレタリー | 187 | NA |
| 92 | 日本ガイシ(株) | ガラス・土石 | 187 | 5.3 |
| 92 | 大和ハウス工業(株) | 住宅・マンション | 187 | 5.8 |
| 92 | 日本ペイント(株) | 化学 | 187 | 6.7 |
| 92 | (株)バッファロー | 電子部品・デバイス | 187 | 6.9 |
| 97 | 吉野石膏(株) | ガラス・土石 | 186 | 5.5 |
| 98 | (株)アイ・ティ・フロンティア | システム・ソフト | 185 | NA |
| 98 | 新日本空調(株) | 建設 | 185 | 4.9 |
| 100 | (株)椿本チエイン | 機械 | 183.7394 | 5.15 |
・東洋経済新報社刊「就職四季報2013年版」「就職四季報女子版2013年版」より
| 就活生が選んだ重要データランキング トップ | |
| 採用数トップ100 | 採用数トップ100(女子版) |
| 新卒定着率トップ100 | 平均勤続年数トップ100 |
| 女性勤続年数トップ100 | 平均年収トップ100 |
| 昇給率トップ100 | 有給休暇トップ100 |
| 女性既婚率トップ100 | 女性社員比率トップ100 |
| ボーナストップ100 | |


