ボーナストップ100
※08年の平均支給額と月数(基準給の何カ月分か)。金額は条件付きデータは除く
| 順位 | 社名 | 業種名 | 金額(万円) | 月数 |
| 1 | 旭硝子(株) | ガラス・土石 | 約386 | NA |
| 2 | 大塚製薬(株) | 医薬品 | 376 | NA |
| 3 | 大同特殊鋼(株) | 鉄鋼 | 338 | NA |
| 4 | 昭和シェル石油(株) | 石油 | 337 | 6.47 |
| 5 | グラクソ・スミスクライン(株) | 医薬品 | 323 | 7.36 |
| 6 | コマツ | 機械 | 320 | 7.44 |
| 7 | 任天堂(株) | ゲーム | 315 | 8.4 |
| 8 | 旭化成グループ | 化学 | 300 | 6.18 |
| 8 | 阪和興業(株) | 商社・卸売業 | 300 | 6.2 |
| 10 | 太平工業(株) | 建設 | 298 | NA |
| 10 | 千代田化工建設(株) | 建設 | 298 | 6 |
| 12 | 日揮(株) | 建設 | 297 | 6.3 |
| 13 | 花王(株) | 化粧品・トイレタリー | 294 | 7.1 |
| 14 | 大陽日酸(株) | 化学 | 293 | 5.8 |
| 15 | (株)帝国データバンク | リサーチ | 290 | ND |
| 16 | 三谷商事(株) | 商社・卸売業 | 287 | 9.1 |
| 17 | 長瀬産業(株) | 商社・卸売業 | 285 | 6 |
| 18 | 新菱冷熱工業(株) | 建設 | 284 | 7.8 |
| 19 | 東洋エンジニアリング(株) | 建設 | 278 | 6.4 |
| 20 | (株)ダスキン | その他サービス | 276 | NA |
| 21 | 三井住友カード(株) | 信販・カード・リース | 272 | 6.53 |
| 22 | 伊藤忠エネクス(株) | 商社・卸売業 | 269 | (標準者) 5.92 |
| 23 | 日本曹達(株) | 化学 | 267 | 4.96 |
| 24 | 日本ガイシ(株) | ガラス・土石 | 266 | 6.8 |
| 25 | 山九(株) | 運輸・倉庫 | 262 | ND |
| 25 | 高砂熱学工業(株) | 建設 | 262 | 6.7 |
| 25 | 日東電工(株) | 電子部品・デバイス | 262 | 7 |
| 28 | (株)ヤギ | 商社・卸売業 | 260 | 6.6 |
| 29 | (株)ジャパンエナジー | 石油 | 259 | NA |
| 30 | (株)阿波銀行 | 銀行 | 254.8 | 6.71 |
| 31 | (株)SUMCO | 金属製品 | 253 | 業績 連動賞与 |
| 32 | (株)ヤクルト本社 | 食品・水産 | 251 | 6.55 |
| 32 | (株)山善 | 商社・卸売業 | 251 | 8.1 |
| 34 | 東光電気工事(株) | 建設 | 250 | 6 |
| 35 | ユニ・チャーム(株) | 化粧品・トイレタリー | 246.5 | 7.61 |
| 36 | 三菱化学(株) | 化学 | 246 | NA |
| 37 | 芙蓉総合リース(株) | 信販・カード・リース | 245 | 5.64 |
| 37 | 味の素ゼネラルフーヅ(株) | 食品・水産 | 245 | 5.7 |
| 39 | 旭化成ホームズ(株) | 住宅・マンション | 244 | 6.23 |
| 40 | 昭和電工(株) | 化学 | 239 | NA |
| 40 | (株)電通テック | 広告 | 239 | ND |
| 42 | (株)中国新聞社 | 新聞 | 236 | 5.438 |
| 43 | (株)資生堂 | 化粧品・トイレタリー | 235 | 6.9 |
| 44 | (株)マキタ | 機械 | 229 | 6.4 |
| 45 | ローム(株) | 電子部品・デバイス | 228 | ND |
| 45 | DOWAホールディングス(株) | 非鉄 | 228 | NA |
| 45 | 前田道路(株) | 建設 | 228 | 5 |
| 45 | ハウス食品(株) | 食品・水産 | 228 | 5.6 |
| 49 | 住友スリーエム(株) | 化学 | 224.5 | 5.57 |
| 50 | コスモ石油(株) | 石油 | 224 | 5 |
| 51 | NI帝人商事(株) | 商社・卸売業 | 223 | 5.86 |
| 52 | (株)デンソー | 自動車部品 | 222 | NA |
| 53 | 鈴与商事(株) | 商社・卸売業 | 221 | 6.78 |
| 54 | (株)コーセー | 化粧品・トイレタリー | 220 | 5.5 |
| 54 | (株)ロッテ | 食品・水産 | 220 | 5.65 |
| 54 | (株)東海理化 | 自動車部品 | 220 | 5.8 |
| 54 | スタンレー電気(株) | 自動車部品 | 220 | 6 |
| 58 | シスメックス(株) | 住宅・医療機器他 | 219.2 | 7 |
| 59 | 都築電気(株) | システム・ソフト | 219 | 5 |
| 60 | (株)インテージ | リサーチ | 217.5 | 6 |
| 61 | イビデン(株) | 電子部品・デバイス | 217 | 5.66 |
| 62 | (株)大林組 | 建設 | 216 | NA |
| 63 | (株)大塚商会 | システム・ソフト | 215 | ND |
| 63 | 日商エレクトロニクス(株) | システム・ソフト | 215 | 6.55 |
| 65 | 三信電気(株) | 商社・卸売業 | 214 | ND |
| 65 | (株)島津製作所 | 電機・事務機器 | 214 | 5.7 |
| 67 | (株)ブリヂストン | 自動車部品 | 213.7 | 4.2 |
| 68 | (株)ニコン | 電機・事務機器 | 213.61 | 7.03 |
| 69 | 大成建設(株) | 建設 | 213 | NA |
| 69 | (株)大気社 | 建設 | 213 | 4.7 |
| 69 | (株)肥後銀行 | 銀行 | 213 | 5.8 |
| 72 | エスビー食品(株) | 食品・水産 | 211 | 5.5 |
| 73 | 日本アイ・ビー・エム(株) | 電機・事務機器 | 210 | 5.6 |
| 74 | (株)NIPPO | 建設 | 209 | 4.299 |
| 74 | カルピス(株) | 食品・水産 | 209 | 5.17 |
| 74 | (株)ミツカングループ本社 | 食品・水産 | 209 | 5.7 |
| 74 | テルモ(株) | 住宅・医療機器他 | 209 | 5.86 |
| 78 | (株)コベルコ科研 | その他サービス | 208 | NA |
| 78 | コバレントマテリアル(株) | ガラス・土石 | 208 | 5.1 |
| 78 | 栗田工業(株) | 機械 | 208 | 5.63 |
| 81 | ユニアデックス(株) | システム・ソフト | 206 | 4.8 |
| 81 | コニカミノルタホールディングス(株) | 電機・事務機器 | 約206 | 5.68 |
| 83 | 菱電商事(株) | 商社・卸売業 | 205 | NA |
| 84 | (株)富士通ビー・エス・シー | システム・ソフト | 204 | 6.45 |
| 84 | (株)山武 | 電子部品・デバイス | 204 | 6.5 |
| 86 | オムロン(株) | 電機・事務機器 | 203.7 | 6 |
| 87 | ニチバン(株) | 化学 | 203.5 | 5.15 |
| 88 | (株)大垣共立銀行 | 銀行 | 202 | NA |
| 88 | 日本光電 | 住宅・医療機器他 | 202 | 5.7 |
| 90 | コベルコシステム(株) | システム・ソフト | 200 | 5.71 |
| 91 | (株)リョーサン | 商社・卸売業 | 199 | NA |
| 91 | 日本農薬(株) | 化学 | 199 | 5 |
| 91 | マックス(株) | 電機・事務機器 | 199 | 6.246 |
| 91 | 積和不動産(株) | 不動産 | 199 | 7.7 |
| 95 | 名港海運(株) | 運輸・倉庫 | 198 | ND |
| 96 | 日本マクドナルド(株) | 外食・中食 | 197 | 5.3 |
| 97 | 第一三共(株) | 医薬品 | 196.7 | NA |
| 98 | 大王製紙(株) | 印刷・紙パルプ | 196.2 | 4.83 |
| 99 | (株)西日本新聞社 | 新聞 | 196 | 5.03 |
| 99 | 富士機械製造(株) | 機械 | 196 | 5.5 |
・東洋経済新報社刊「就職四季報2011年版」「就職四季報女子版2011年版」より
| 就活生が選んだ重要データランキング トップ | |
| 採用数トップ100 | 採用数トップ100(女子版) |
| 新卒定着率トップ100 | 平均勤続年数トップ100 |
| 女性勤続年数トップ100 | 平均年収トップ100 |
| 昇給率トップ100 | 有給休暇トップ100 |
| 女性既婚率トップ100 | 女性社員比率トップ100 |
| ボーナストップ100 | |


