第10回新・企業力ランキング(2015年3月期まで使用) 総合順位304~1997位

順 位 前年順位 社 名 総合得点 成長性 収益性 安全性 規 模
304 51 ディー・エヌ・エー 3,282 751 928 963 640
389 フューチャーアーキテクト 3,282 847 904 972 559
257 アマダホールディングス 3,282 824 873 962 623
310 豊田合成 3,282 819 883 886 694
308 1288 第一化成 3,281 866 892 969 554
328 デジタルガレージ 3,281 1,000 875 843 563
241 日本光電 3,281 820 894 976 591
641 東京エレクトロン 3,281 749 879 977 676
1374 アジア航測 3,281 886 879 959 557
313 437 ダイオーズ 3,280 864 893 966 557
662 精工技研 3,280 900 867 959 554
315 228 バリューコマース 3,279 855 900 969 555
246 アイカ工業 3,279 834 890 969 586
アライドアーキテクツ 3,279 858 901 967 553
1243 ペガサスミシン製造 3,279 914 875 933 557
319 154 アルバイトタイムス 3,278 827 910 987 554
クロス・マーケティンググループ 3,278 1,000 894 830 554
212 リンナイ 3,278 785 889 973 631
379 ナカニシ 3,278 816 906 989 567
323 448 プレサンスコーポレーション 3,277 871 899 932 575
216 東プレ 3,277 844 886 959 588
325 328 安藤ハザマ 3,276 1,000 878 794 604
254 ジェイテクト 3,276 800 878 811 787
910 ソニー 3,276 730 876 671 999
191 日本通運 3,276 735 873 830 838
329 199 東芝 3,275 718 875 683 999
330 219 塩野義製薬 3,274 710 893 969 702
487 サイバーエージェント 3,274 849 902 933 590
358 ケーヒン 3,274 821 881 959 613
333 774 第一カッター興業 3,273 859 887 973 554
204 アルフレッサ ホールディングス 3,273 756 871 834 812
756 メック 3,273 848 893 976 556
336 ビューティガレージ 3,272 858 897 964 553
オープンハウス 3,272 905 897 888 582
813 タイガースポリマー 3,272 876 876 961 559
535 太陽ホールディングス 3,272 841 897 966 568
308 山田コンサルティンググループ 3,272 833 913 970 556
341 254 アイダエンジニアリング 3,271 851 881 968 571
592 本多通信工業 3,271 860 887 968 556
377 アイフィスジャパン 3,271 848 894 976 553
344 504 北弘電社 3,270 871 881 963 555
331 トラスト・テック 3,270 850 899 966 555
346 311 エイチ・アイ・エス 3,269 889 879 884 617
347 242 田辺三菱製薬 3,268 711 885 965 707
362 ヨシコン 3,268 878 893 939 558
349 676 フォスター電機 3,267 903 881 903 580
350 358 データ・アプリケーション 3,266 824 908 981 553
351 257 グローリー 3,265 875 878 897 615
211 川崎重工業 3,265 763 877 761 864
353 316 ヒト・コミュニケーションズ 3,264 840 915 953 556
385 ウェザーニューズ 3,264 796 933 978 557
379 TPR 3,264 1,000 885 783 596
356 367 アトムリビンテック 3,263 849 878 982 554
565 クレスコ 3,263 863 888 955 557
242 東洋製罐グループホールディングス 3,263 738 870 948 707
1039 アルプス電気 3,263 860 879 849 675
242 福井コンピュータホールディングス 3,263 847 902 958 556
361 198 メンバーズ 3,262 860 886 963 553
397 シーティーエス 3,262 906 899 903 554
1222 ニチリン 3,262 919 884 897 562
364 305 トレジャー・ファクトリー 3,261 882 905 920 554
272 GMOペイメントゲートウェイ 3,261 937 897 871 556
366 472 エレコム 3,260 821 903 969 567
367 843 アーバネットコーポレーション 3,259 1,000 889 815 555
116 ボルテージ 3,259 839 894 972 554
289 JSR 3,259 743 884 966 666
370 1503 パシフィックネット 3,258 873 878 954 553
96 エヌ・デーソフトウェア 3,258 842 900 959 557
372 402 ミサワ 3,257 989 903 811 554
367 ゼニス羽田ホールディングス 3,257 956 886 857 558
863 国際計測器 3,257 896 898 906 557
397 内外トランスライン 3,257 830 893 979 555
376 397 安川電機 3,256 847 882 894 633
443 アクセル 3,256 807 902 990 557
420 三井ハイテック 3,256 857 875 959 565
379 801 夢テクノロジー 3,255 853 892 957 553
592 システム・ロケーション 3,255 843 892 967 553
274 東洋水産 3,255 762 888 972 633
694 三精テクノロジーズ 3,255 873 873 951 558
383 818 清水建設 3,254 815 870 766 803
540 ぐるなび 3,254 809 909 975 561
228 積水化学工業 3,254 750 885 846 773
397 大塚商会 3,254 795 892 923 644
222 大和工業 3,254 803 872 976 603
224 日本トリム 3,254 820 899 977 558
295 スギホールディングス 3,254 786 890 966 612
390 362 アルトナー 3,253 830 903 967 553
552 東和薬品 3,253 841 888 943 581
279 日本オラクル 3,253 781 942 910 620
302 TOTO 3,253 808 884 887 674
592 オーハシテクニカ 3,253 830 889 973 561
395 680 あみやき亭 3,252 829 898 967 558
ペプチドリーム 3,252 856 878 965 553
397 187 コメ兵 3,251 845 892 954 560
611 オービック 3,251 774 906 976 595
595 カナレ電気 3,251 821 892 983 555
455 パイオラックス 3,251 815 888 977 571
680 日精エー・エス・ビー機械 3,251 840 897 954 560
606 キトー 3,251 881 883 924 563
403 323 日医工 3,250 902 882 886 580
511 ローランド ディー.ジー. 3,250 828 894 965 563
IJTテクノロジーホールディングス 3,250 1,000 875 785 590
406 601 ロンシール工業 3,249 906 879 907 557
1086 santec 3,249 872 871 953 553
910 ジャステック 3,249 844 877 973 555
326 因幡電機産業 3,249 815 882 964 588
410 232 明豊ファシリティワークス 3,248 833 901 960 554
414 ヤクルト本社 3,248 794 881 911 662
1202 ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,248 828 896 961 563
540 キヤノンマーケティングジャパン 3,248 766 875 958 649
414 1188 中電工 3,247 808 873 977 589
606 明星工業 3,247 833 885 966 563
910 キューブシステム 3,247 832 891 970 554
341 翻訳センター 3,247 834 888 971 554
558 東邦システムサイエンス 3,247 824 892 976 555
ライドオン・エクスプレス 3,247 868 903 921 555
420 292 ブロードバンドタワー 3,246 875 879 937 555
ザインエレクトロニクス 3,246 830 872 990 554
422 295 ソフトクリエイトホールディングス 3,245 820 900 970 555
504 日立化成 3,245 740 879 958 668
331 日立ハイテクノロジーズ 3,245 737 880 973 655
425 570 あい ホールディングス 3,244 811 900 971 562
500 ツルハホールディングス 3,244 802 895 937 610
425 西川ゴム工業 3,244 842 883 945 574
232 コネクシオ 3,244 974 882 804 584
429 619 富士古河E&C 3,243 909 880 893 561
651 東鉄工業 3,243 819 885 965 574
437 協和エクシオ 3,243 780 886 968 609
954 ブレインパッド 3,243 833 901 956 553
392 トレンドマイクロ 3,243 770 896 966 611
1011 オーイズミ 3,243 888 881 917 557
216 遠藤照明 3,243 906 884 886 567
436 212 アイレップ 3,242 949 882 854 557
705 地域新聞社 3,242 831 887 971 553
355 セリア 3,242 802 912 953 575
194 大正製薬ホールディングス 3,242 720 880 978 664
646 コーセー 3,242 783 887 975 597
389 三菱マテリアル 3,242 749 876 694 923
385 DMG森精機 3,242 894 875 870 603
595 アルパイン 3,242 806 875 965 596
1058 トプコン 3,242 912 884 862 584
445 355 大林組 3,241 802 871 729 839
251 しまむら 3,241 714 896 977 654
526 近鉄エクスプレス 3,241 793 885 963 600
740 東宝 3,241 771 887 959 624
449 180 瑞光 3,240 826 890 964 560
田淵電機 3,240 1,000 913 762 565
451 504 コムシスホールディングス 3,239 759 889 973 618
379 東芝プラントシステム 3,239 787 884 973 595
574 松本油脂製薬 3,239 814 884 978 563
454 345 アイティメディア 3,238 838 883 964 553
875 パイロットコーポレーション 3,238 852 892 917 577
456 744 日本駐車場開発 3,237 896 923 862 556
466 ヨロズ 3,237 849 880 924 584
458 487 デジタルアーツ 3,236 806 903 973 554
466 久光製薬 3,236 753 889 978 616
144 JXホールディングス 3,236 653 874 710 999
409 IHI 3,236 781 875 754 826
425 エクセディ 3,236 792 883 953 608
437 エフ・シー・シー 3,236 792 885 969 590
兼松日産農林 3,236 887 886 908 555
606 東海旅客鉄道 3,236 718 900 619 999
466 385 大成建設 3,235 775 874 762 824
1086 SHINPO 3,235 836 885 961 553
570 日進工具 3,235 804 896 980 555
624 帝国電機製作所 3,235 821 885 970 559
アジアグロースキャピタル 3,235 1,000 875 805 555
208 ルック 3,235 838 878 959 560
437 ワキタ 3,235 815 884 965 571
1039 丹青社 3,235 938 881 854 562
474 サントリー食品インターナショナル 3,234 796 881 735 822
257 オイシックス 3,234 819 894 967 554
1669 オリジン電気 3,234 850 879 945 560
477 628 ミライト・ホールディングス 3,233 789 881 969 594
478 511 ソーバル 3,232 794 901 983 554
302 エスケー化研 3,232 773 894 985 580
480 1704 太陽誘電 3,231 833 875 916 607
1697 レーサム 3,231 915 889 864 563
482 601 エレマテック 3,230 817 882 958 573
791 伊勢化学工業 3,230 806 895 970 559
611 ニッパツ 3,230 809 883 867 671
78 ユニバーサルエンターテインメント 3,230 786 896 942 606
486 853 シイエム・シイ 3,229 812 887 975 555
565 日本ハム 3,229 744 879 882 724
394 Jストリーム 3,229 831 884 961 553
487 伊藤忠テクノソリューションズ 3,229 749 887 970 623
414 タカラバイオ 3,229 837 874 958 560
204 イー・ガーディアン 3,229 814 891 971 553
420 小森コーポレーション 3,229 816 873 962 578
448 テクノメディカ 3,229 786 903 984 556
694 三菱鉛筆 3,229 790 891 976 572
495 853 アウトソーシング 3,228 1,000 882 787 559
443 ポラテクノ 3,228 784 904 977 563
526 富士精工 3,228 843 876 952 557
498 680 ウエストホールディングス 3,227 1,000 905 757 565
535 EPSホールディングス 3,227 808 899 959 561
242 プロトコーポレーション 3,227 836 891 937 563
481 堀場製作所 3,227 795 884 956 592
246 メディパルホールディングス 3,227 674 871 825 857
503 335 マルカキカイ 3,226 865 882 919 560
583 ジェコー 3,226 812 885 971 558
505 1977 スリープログループ 3,225 891 885 895 554
414 タツタ電線 3,225 797 894 970 564
420 三和ホールディングス 3,225 870 882 856 617
414 東洋機械金属 3,225 826 883 958 558
764 THK 3,225 772 880 950 623
843 DTS 3,225 799 889 972 565
511 443 日本エス・エイチ・エル 3,224 760 928 982 554
595 鶴見製作所 3,224 808 883 969 564
986 カナモト 3,224 991 882 760 591
919 パーカーコーポレーション 3,224 927 877 859 561
515 495 日本パーカライジング 3,223 785 888 962 588
595 ユニバーサル園芸社 3,223 800 890 980 553
670 アネスト岩田 3,223 809 887 967 560
943 カシオ計算機 3,223 778 884 922 639
601 ニチユ三菱フォークリフト 3,223 1,000 875 765 583
892 マニー 3,223 773 905 986 559
東北電力 3,223 852 872 500 999
522 183 フジ・メディア・ホールディングス 3,222 706 874 934 708
526 ISID 3,222 811 882 962 567
764 クミアイ化学工業 3,222 821 874 963 564
1683 フジミインコーポレーテッド 3,222 797 880 983 562
311 ユーシン精機 3,222 798 886 980 558
511 フジシールインターナショナル 3,222 845 883 915 579
751 船井総研ホールディングス 3,222 797 901 967 557
529 1489 ギガプライズ 3,221 839 894 935 553
295 アジアパイルホールディングス 3,221 932 879 846 564
219 ミクロン精密 3,221 845 890 931 555
511 北越工業 3,221 829 886 946 560
265 日本金銭機械 3,221 807 876 979 559
611 オプテックス 3,221 808 883 972 558
535 744 幼児活動研究会 3,220 806 893 967 554
729 プラップジャパン 3,220 794 897 976 553
611 WDBホールディングス 3,220 808 911 944 557
289 ニチレキ 3,220 797 887 966 570
558 中西製作所 3,220 826 889 948 557
1068 千代田インテグレ 3,220 809 880 971 560
574 小松ウオール工業 3,220 790 891 979 560
542 540 共和レザー 3,219 867 874 917 561
1068 アグロ カネショウ 3,219 812 883 967 557
420 千代田化工建設 3,219 806 877 903 633
545 1078 本州化学工業 3,218 834 883 943 558
519 鈴茂器工 3,218 789 895 979 555
152 郵船ロジスティクス 3,218 862 871 888 597
709 スペース 3,218 797 888 974 559
549 485 日清製粉グループ本社 3,217 733 876 964 644
377 博報堂DYホールディングス 3,217 768 878 884 687
409 アミューズ 3,217 780 901 975 561
455 ツムラ 3,217 761 895 957 604
589 丸一鋼管 3,217 763 881 971 602
705 スター精密 3,217 808 878 967 564
316 アートネイチャー 3,217 799 894 962 562
556 1391 情報企画 3,216 794 893 976 553
1681 ソルクシーズ 3,216 946 878 838 554
791 ADEKA 3,216 790 878 946 602
455 富士製薬工業 3,216 813 885 957 561
560 265 テノックス 3,215 817 881 961 556
1105 ハイパー 3,215 911 879 870 555
371 オークマ 3,215 790 881 953 591
311 SEMITEC 3,215 846 872 943 554
564 472 アリアケジャパン 3,214 789 889 969 567
409 ユー・エス・エス 3,214 713 919 977 605
566 316 ダイセキ環境ソリューション 3,213 938 888 832 555
295 セック 3,213 784 896 979 554
495 能美防災 3,213 790 883 968 572
519 TOA 3,213 794 885 971 563
540 東日本旅客鉄道 3,213 708 890 616 999
632 テレビ朝日ホールディングス 3,213 761 876 965 611
367 サックスバー ホールディングス 3,213 799 896 956 562
573 635 キッコーマン 3,212 766 881 934 631
341 タイセイ 3,212 927 874 858 553
371 プレステージ・インターナショナル 3,212 782 899 972 559
362 ドクターシーラボ 3,212 717 941 988 566
818 東洋ゴム工業 3,212 908 886 757 661
500 東芝テック 3,212 847 876 867 622
579 635 新日鉄住金ソリューションズ 3,211 767 885 970 589
ハーツユナイテッドグループ 3,211 860 915 880 556
ジーダット 3,211 820 869 969 553
511 大日本住友製薬 3,211 725 877 949 660
463 藤商事 3,211 772 890 983 566
705 CKD 3,211 793 883 963 572
帝国通信工業 3,211 817 869 969 556
785 ショーワ 3,211 815 887 909 600
1222 ノジマ 3,211 1,000 875 751 585
1058 グリーンクロス 3,211 866 889 902 554
583 センチュリー21・ジャパン 3,211 754 917 986 554
590 1381 CAC Holdings 3,210 813 882 954 561
487 昭和システムエンジニアリング 3,210 813 879 965 553
540 OSG 3,210 791 893 938 588
552 アイチコーポレーション 3,210 802 877 968 563
1776 ローム 3,210 716 872 982 640
311 極東開発工業 3,210 842 881 915 572
コンセック 3,210 904 869 883 554
597 1861 技研製作所 3,209 818 877 958 556
657 東京精密 3,209 780 892 964 573
910 西尾レントオール 3,209 904 885 836 584
600 641 きんでん 3,208 721 877 967 643
863 サイバーコム 3,208 795 883 976 554
835 上村工業 3,208 781 887 975 565
774 MORESCO 3,208 887 884 879 558
662 シチズンホールディングス 3,208 767 878 940 623
605 223 ULSグループ 3,207 786 900 968 553
943 ネクシィーズ 3,207 860 879 913 555
338 日立国際電気 3,207 761 885 967 594
884 村上開明堂 3,207 791 887 960 569
662 長瀬産業 3,207 756 873 917 661
610 338 前田道路 3,206 745 887 970 604
606 サンエー 3,206 766 889 969 582
1288 アスクル 3,206 839 877 909 581
292 MARUWA 3,206 801 879 965 561
511 UACJ 3,206 1,000 873 687 646
392 ダイフク 3,206 835 877 893 601
1232 寺崎電気産業 3,206 809 878 958 561
785 日本信号 3,206 796 879 958 573
618 764 北陸電気工事 3,205 809 886 949 561
1049 オーベクス 3,205 846 883 922 554
1596 ベリサーブ 3,205 789 881 982 553
519 日本化薬 3,205 743 889 962 611
274 エスティック 3,205 775 898 979 553
623 1049 ユナイテッド 3,204 816 869 966 553
472 ネクストジェン 3,204 846 876 929 553
279 みらかホールディングス 3,204 750 892 947 615
705 太陽工機 3,204 788 897 965 554
627 272 日立建機 3,203 705 880 851 767
455 日工 3,203 816 876 952 559
729 アイナボホールディングス 3,203 827 875 942 559
532 メイテック 3,203 774 894 966 569
631 323 ハードオフコーポレーション 3,202 786 892 968 556
487 コーエーテクモホールディングス 3,202 779 887 962 574
305 協和発酵キリン 3,202 704 883 951 664
583 住友理工 3,202 829 872 886 615
624 横河ブリッジホールディングス 3,202 814 877 939 572
589 三浦工業 3,202 766 883 977 576
977 牧野フライス製作所 3,202 823 875 910 594
638 774 S FOODS 3,201 821 882 920 578
495 ディーブイエックス 3,201 849 891 905 556
694 稲葉製作所 3,201 792 874 976 559
875 椿本チエイン 3,201 814 883 900 604
646 西日本旅客鉄道 3,201 697 882 623 999
662 沖縄セルラー電話 3,201 754 899 975 573
1078 オオバ 3,201 910 872 864 555
645 355 住友林業 3,200 784 877 846 693
574 オービックビジネスコンサルタント 3,200 761 895 973 571
583 マンダム 3,200 772 888 971 569
OKI 3,200 919 881 733 667
619 アドヴァン 3,200 806 895 937 562
455 兼松エレクトロニクス 3,200 774 889 972 565
487 GMOインターネット 3,200 979 875 754 592
910 情報技術開発* 3,200 807 879 958 556
653 884 NECネッツエスアイ 3,199 757 883 964 595
680 物語コーポレーション 3,199 934 896 812 557
570 大和コンピューター 3,199 800 887 959 553
1086 東京応化工業 3,199 760 882 976 581
535 キョーリン製薬ホールディングス 3,199 733 891 983 592
606 横浜ゴム 3,199 799 887 790 723
619 横河電機 3,199 795 880 883 641
843 日本精機 3,199 806 879 901 613
316 イオンディライト 3,199 741 895 972 591
662 443 グリムス 3,198 824 884 937 553
736 コーセーアールイー 3,198 1,000 886 758 554
680 ビオフェルミン製薬 3,198 761 901 977 559
986 アルプス技研 3,198 794 889 959 556
1095 WOWOW 3,198 796 897 934 571
552 ウェッズ 3,198 808 892 941 557
292 ワークマン 3,198 748 902 979 569
669 694 大林道路 3,197 883 883 860 571
435 ベネフィット・ワン 3,197 808 905 926 558
535 スーパーツール 3,197 828 883 931 555
近鉄グループホールディングス 3,197 896 874 500 927
673 818 イビデン 3,196 738 875 938 645
756 三ツ星ベルト 3,196 785 885 954 572
1129 ユタカ技研 3,196 845 883 881 587
863 大研医器 3,196 773 906 962 555
1556 三信電気 3,196 782 871 971 572
678 646 アマノ 3,195 771 882 965 577
736 C&Gシステムズ 3,195 800 879 963 553
402 カルソニックカンセイ 3,195 815 878 829 673
751 トッパン・フォームズ 3,195 746 879 973 597
351 サンドラッグ 3,195 751 898 923 623
683 472 リンクアンドモチベーション 3,194 1,000 892 745 557
574 ALSOK 3,194 787 878 906 623
526 オンリー 3,194 797 901 942 554
910 三菱総合研究所 3,194 784 883 960 567
744 日産化学工業 3,194 741 892 950 611
ダイキョーニシカワ 3,194 939 888 785 582
680 新電元工業 3,194 836 880 894 584
552 コマニー 3,194 807 876 952 559
351 ベルパーク 3,194 765 892 975 562
692 863 天龍製鋸 3,193 779 877 981 556
558 酒井重工業 3,193 843 878 913 559
694 455 メッセージ 3,192 858 891 874 569
670 ホギメディカル 3,192 755 891 975 571
1510 扶桑化学工業 3,192 770 893 967 562
628 エフアンドエム 3,192 789 893 956 554
565 ミルボン 3,192 749 904 979 560
635 ニッタ 3,192 776 874 971 571
1305 山洋電気 3,192 796 882 943 571
701 774 ソリトンシステムズ 3,191 825 888 923 555
694 エー・ピーカンパニー 3,191 1,000 890 745 556
1058 岩崎電気 3,191 833 873 922 563
704 774 日本電技 3,190 771 884 978 557
651 日本新薬 3,190 756 882 978 574
835 EIZO 3,190 771 877 974 568
1381 象印マホービン 3,190 775 878 970 567
708 日本基礎技術 3,189 798 867 968 556
402 ライト工業 3,189 818 884 919 568
1215 西松屋チェーン 3,189 758 882 978 571
402 トランザクション 3,189 792 894 949 554
504 天馬 3,189 782 873 967 567
713 843 クスリのアオキ 3,188 970 890 760 568
1023 イーグル工業 3,188 871 885 844 588
715 236 博展 3,187 847 886 901 553
1345 明治電機工業 3,187 807 877 944 559
358 王子ホールディングス 3,187 726 873 677 911
279 アサンテ 3,187 760 912 958 557
535 ナブテスコ 3,187 746 887 943 611
813 トランコム 3,187 820 896 904 567
574 エム・エイチ・グループ 3,187 843 885 906 553
601 日本管財 3,187 776 887 957 567
611 ダイセキ 3,187 760 891 970 566
724 694 トヨタ紡織 3,186 774 876 816 720
323 エムアップ 3,186 775 913 945 553
670 アルインコ 3,186 822 884 918 562
472 ホソカワミクロン 3,186 801 884 938 563
1023 エヌエフ回路設計ブロック 3,186 792 889 950 555
729 1175 アドソル日進 3,185 788 882 962 553
267 加藤製作所 3,185 806 880 928 571
744 SPK 3,185 765 883 979 558
595 タムロン 3,185 767 886 963 569
472 ネポン 3,185 927 878 826 554
435 光通信 3,185 840 887 802 656
735 973 明治ホールディングス 3,184 770 877 787 750
540 伊藤園 3,184 766 884 913 621
1002 日本触媒 3,184 754 876 923 631
601 ノザワ 3,184 894 885 848 557
558 滝澤鉄工所 3,184 805 880 941 558
500 タカタ 3,184 839 876 862 607
570 宇徳 3,184 767 890 964 563
1002 テレビ東京ホールディングス 3,184 777 874 964 569
624 トランスコスモス 3,184 759 886 957 582
472 トラスコ中山 3,184 742 886 977 579
745 744 インフォマート 3,183 878 925 825 555
977 トーカロ 3,183 762 892 968 561
943 四国化成工業 3,183 771 887 958 567
635 未来工業 3,183 763 884 973 563
1165 建設技術研究所 3,183 818 875 931 559
311 ケーユーホールディングス 3,183 769 887 964 563
751 919 日本電設工業 3,182 750 880 964 588
619 明光ネットワークジャパン 3,182 741 917 965 559
716 日本ヒューム 3,182 824 878 919 561
764 中央自動車工業 3,182 758 893 973 558
827 ニッコンホールディングス 3,182 784 882 916 600
756 204 CDS 3,181 762 908 957 554
721 パル 3,181 789 889 931 572
526 野村不動産ホールディングス 3,181 747 880 766 788
302 メディア工房 3,181 786 915 926 554
930 岡部 3,181 808 885 919 569
957 サンコール 3,181 769 881 970 561
1129 荏原 3,181 780 880 857 664
948 大和冷機工業 3,181 753 889 975 564
657 フクダ電子 3,181 739 887 973 582
676 ユーシン 3,181 969 869 768 575
611 セイノーホールディングス 3,181 713 874 948 646
767 565 サンマルクホールディングス 3,180 770 900 943 567
721 ポーラ・オルビスホールディングス 3,180 744 882 960 594
774 日東工器 3,180 747 886 985 562
680 浜松ホトニクス 3,180 725 890 967 598
771 583 NIPPO 3,179 747 882 910 640
919 日特建設 3,179 826 884 907 562
801 カネカ 3,179 768 875 878 658
721 JCRファーマ 3,179 797 878 946 558
1123 ユシロ化学工業 3,179 786 874 960 559
1849 ヤガミ 3,179 763 885 976 555
777 316 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 3,178 821 877 916 564
379 メディアフラッグ 3,178 1,000 889 736 553
651 新晃工業 3,178 804 887 924 563
736 アズビル 3,178 737 879 963 599
331 タカラスタンダード 3,178 759 881 945 593
782 1556 九電工 3,177 866 875 838 598
904 ジー・テイスト 3,177 995 878 748 556
455 ワコールホールディングス 3,177 745 874 961 597
1408 三菱ガス化学 3,177 775 871 850 681
957 エイジス 3,177 751 889 981 556
177 出光興産 3,177 627 868 683 999
680 兼房 3,177 769 878 973 557
208 エイチアンドエフ 3,177 805 894 920 558
818 日機装 3,177 833 878 878 588
1915 エイチ・ツー・オー リテイリング 3,177 925 874 735 643
1633 トーセイ 3,177 851 880 879 567
472 藤井産業 3,177 873 879 863 562
794 641 プラネット 3,176 731 915 976 554
764 アスカネット 3,176 743 906 973 554
335 ラクーン 3,176 816 879 928 553
ブロードリーフ 3,176 763 900 953 560
589 キッセイ薬品工業 3,176 745 881 970 580
230 アンドール 3,176 771 893 959 553
1202 レオン自動機 3,176 815 882 921 558
801 1002 トーエネック 3,175 801 872 920 582
670 THEグローバル社 3,175 1,000 890 726 559
632 積水樹脂 3,175 748 888 965 574
362 エーザイ 3,175 608 881 926 760
635 ビーピー・カストロール 3,175 727 910 981 557
448 三谷セキサン 3,175 766 886 957 566
791 クニミネ工業 3,175 759 888 972 556
892 オイレス工業 3,175 751 885 971 568
1188 KOA 3,175 762 876 973 564
716 島津製作所 3,175 737 880 941 617
1011 スバル興業 3,175 762 880 977 556
812 1188 三井金属エンジニアリング 3,174 757 883 977 557
853 三井製糖 3,174 798 876 923 577
1704 テクノアルファ 3,174 753 887 981 553
756 共英製鋼 3,174 767 873 952 582
511 サンリオ 3,174 740 910 933 591
817 1689 ヤマト 3,173 795 875 945 558
729 エフティグループ 3,173 794 911 907 561
884 日本プリメックス 3,173 764 880 975 554
624 小林製薬 3,173 710 891 978 594
1556 ジャムコ 3,173 949 880 774 570
338 FJネクスト 3,173 756 895 959 563
823 487 デンヨー 3,172 749 886 971 566
1418 三桜工業 3,172 869 877 854 572
825 1305 大本組 3,171 758 871 976 566
1049 ハウスコム 3,171 769 879 969 554
680 プロシップ 3,171 725 904 988 554
1312 住友ベークライト 3,171 799 875 900 597
1095 日油 3,171 755 885 937 594
1785 新日本電工 3,171 763 876 962 570
1345 ユニオンツール 3,171 752 876 983 560
316 スズケン 3,171 698 869 838 766
833 526 ティーライフ 3,170 751 888 978 553
827 IGポート 3,170 836 875 905 554
986 理研ビタミン 3,170 773 876 949 572
66 東燃ゼネラル石油 3,170 713 867 692 898
1232 新光電気工業 3,170 738 873 970 589
名村造船所 3,170 782 894 899 595
875 テクノアソシエ 3,170 770 875 960 565
1362 東京都競馬 3,170 789 879 939 563
756 NSD 3,170 736 889 982 563
1312 杉本商事 3,170 760 874 978 558
843 670 ショーボンドホールディングス 3,169 749 890 962 568
371 ナカボーテック 3,169 750 887 977 555
1332 江崎グリコ 3,169 795 875 885 614
785 日清食品ホールディングス 3,169 720 878 925 646
アルチザネットワークス 3,169 775 871 970 553
774 ナガイレーベン 3,169 720 900 988 561
986 タナベ経営 3,169 768 880 967 554
850 729 パナソニック インフォメーションシステムズ 3,168 724 896 986 562
957 藤倉化成 3,168 792 874 939 563
843 日本フェンオール 3,168 791 886 935 556
756 ウシオ電機 3,168 729 875 968 596
1399 白銅 3,168 780 882 949 557
855 414 アイホン 3,167 748 879 979 561
662 第一興商 3,167 726 894 942 605
997 オーエムツーネットワーク 3,167 774 887 949 557
558 フルサト工業 3,167 765 877 961 564
859 840 エヌアイデイ 3,166 747 889 975 555
986 オプトホールディング 3,166 799 879 927 561
853 三井化学 3,166 731 869 771 795
1039 イハラケミカル工業 3,166 760 878 967 561
986 ヤマダコーポレーション 3,166 762 895 954 555
463 小野測器 3,166 772 884 953 557
1288 モリト 3,166 768 874 965 559
866 351 桧家ホールディングス 3,165 898 897 806 564
709 日本合成化学工業 3,165 812 890 878 585
729 ビー・エム・エル 3,165 741 885 965 574
1086 今仙電機製作所 3,165 820 875 898 572
1813 サマンサタバサジャパンリミテッド 3,165 804 889 914 558
871 345 三信建設工業 3,164 807 873 930 554
431 ウェルネット 3,164 814 884 910 556
651 コスモス薬品 3,164 905 895 764 600
アイ・オー・データ機器 3,164 765 873 968 558
756 指月電機製作所 3,164 760 888 958 558
1222 リロ・ホールディング 3,164 853 894 842 575
877 774 養命酒製造 3,163 748 881 976 558
957 科研製薬 3,163 726 903 949 585
1086 リゾートトラスト 3,163 821 879 860 603
736 エッチ・ケー・エス 3,163 771 870 968 554
1596 ミロク 3,163 772 877 959 555
628 上組 3,163 696 881 970 616
883 1165 三晃金属工業 3,162 831 879 894 558
892 宝ホールディングス 3,162 747 875 943 597
1115 ヤマシナ 3,162 795 870 943 554
1399 ダイヘン 3,162 821 877 887 577
1938 日本電子材料 3,162 769 870 968 555
1901 IMV 3,162 925 890 792 555
889 740 NITTOH 3,161 767 885 956 553
1481 青木あすなろ建設 3,161 754 871 968 568
670 GMOペパボ 3,161 814 909 884 554
1133 東洋インキSCホールディングス 3,161 759 879 903 620
818 ソフトバンク・テクノロジー 3,161 790 883 930 558
1418 澁谷工業 3,161 885 874 835 567
1265 キッツ 3,161 766 880 937 578
1320 ヨコオ 3,161 773 871 959 558
721 魚力 3,161 750 880 974 557
827 ビジネスブレイン太田昭和 3,161 766 885 955 555
863 日伝 3,161 737 878 979 567
900 948 佐田建設 3,160 855 875 873 557
892 JIEC 3,160 730 886 989 555
574 資生堂 3,160 714 876 870 700
1078 オーナンバ 3,160 836 874 891 559
1150 トレンダーズ 3,160 742 895 970 553
662 コンドーテック 3,160 780 886 933 561
906 1381 エムビーエス 3,159 958 882 766 553
431 クロスキャット 3,159 754 889 962 554
1222 ミューチュアル 3,159 767 877 961 554
657 アスラポート・ダイニング 3,159 1,000 883 722 554
549 レッグス 3,159 739 886 980 554
680 高松機械工業 3,159 771 879 953 556
910 萩原工業 3,159 758 888 955 558
425 大京 3,159 716 882 936 625
1391 商船三井 3,159 704 867 684 904
915 892 不二製油グループ本社 3,158 732 882 941 603
910 日清紡ホールディングス 3,158 820 871 811 656
1255 セーレン 3,158 789 878 916 575
721 丸尾カルシウム 3,158 826 872 905 555
930 栄研化学 3,158 747 884 966 561
892 マイスターエンジニアリング 3,158 761 879 963 555
1188 MCJ 3,158 806 881 905 566
997 エスペック 3,158 749 878 971 560
1689 北川工業 3,158 752 868 983 555
1039 芝浦電子 3,158 761 879 960 558
1068 ナ・デックス 3,158 811 875 916 556
