第8回新・企業力ランキング(2013年3月期まで使用) 総合順位203~1994位

順 位 前年順位 社 名 総合得点 成長性 収益性 安全性 規 模
203 128 東京エレクトロン 3,237 740 803 981 713
203 258 MARUWA 3,237 898 805 971 563
203 308 協和発酵キリン 3,237 799 805 962 671
203 370 浜松ホトニクス 3,237 849 821 969 598
203 639 ハイレックスコーポレーション 3,237 868 809 977 583
208 793 トラスト・テック 3,236 908 801 970 557
208 1229 文化シヤッター 3,236 967 783 913 573
208 オウケイウェイヴ 3,236 922 792 967 555
211 271 エレコム 3,235 924 839 905 567
211 429 リンクアンドモチベーション 3,235 1,000 818 860 557
211 1215 牧野フライス製作所 3,235 939 783 927 586
214 169 アサヒグループホールディングス 3,234 773 800 752 909
214 187 もしもしホットライン 3,234 839 840 981 574
214 220 シスメックス 3,234 832 828 976 598
214 258 NTTデータイントラマート 3,234 898 810 970 556
218 201 ワークマン 3,232 856 831 977 568
218 1258 OBARA GROUP 3,232 881 817 971 563
220 1241 タクトホーム* 3,231 864 846 951 570
221 149 しまむら 3,230 777 829 974 650
221 181 日本エス・エイチ・エル 3,230 801 893 980 556
221 308 オムロン 3,230 787 802 960 681
221 1104 エンプラス 3,230 889 801 977 563
225 242 三菱食品 3,229 913 779 819 718
225 1747 博展 3,229 957 803 913 556
227 DMG森精機 3,228 1,000 778 861 589
228 72 エプコ 3,227 806 880 985 556
228 83 あさひ 3,227 882 850 932 563
228 120 日本電産 3,227 792 804 883 748
228 335 日進工具 3,227 870 821 979 557
228 600 アミューズ 3,227 861 830 975 561
228 657 クリーク・アンド・リバー社 3,227 912 805 953 557
234 343 内外トランスライン 3,225 859 828 981 557
235 163 凸版印刷 3,223 690 780 922 831
235 233 ウェザーニューズ 3,223 818 891 955 559
235 579 大気社 3,223 931 789 919 584
238 117 プレステージ・インターナショナル 3,222 853 836 973 560
238 203 ポラテクノ 3,222 848 838 973 563
240 138 メッセージ 3,221 964 819 869 569
241 404 日立建機 3,220 825 790 837 768
241 575 遠藤照明 3,220 1,000 827 827 566
243 80 ビーピー・カストロール 3,219 812 869 978 560
243 185 日立物流 3,219 915 792 878 634
245 130 デジタルアーツ 3,218 839 848 975 556
245 1091 コネクシオ 3,218 962 803 880 573
245 1975 マルカキカイ 3,218 945 787 926 560
248 176 ラクーン 3,217 929 787 945 556
248 545 国際計測器 3,217 927 818 914 558
248 611 グローリー 3,217 883 792 944 598
251 73 中外製薬 3,216 714 829 982 691
251 268 ベネフィット・ワン 3,216 853 841 962 560
253 404 デンヨー 3,215 877 798 975 565
254 233 ナブテスコ 3,214 870 813 923 608
254 281 神戸物産 3,214 969 793 879 573
254 1660 テックファーム 3,214 917 780 962 555
257 163 プロトコーポレーション 3,213 831 846 972 564
257 442 一建設* 3,213 874 835 896 608
257 533 オーデリック 3,213 887 792 974 560
260 319 福島工業 3,212 902 803 943 564
260 793 アイル 3,212 897 793 967 555
262 296 スギホールディングス 3,211 840 809 957 605
263 100 ソフトウェア・サービス 3,210 824 850 978 558
263 160 東和薬品 3,210 854 823 957 576
263 421 エフ・シー・シー 3,210 834 814 977 585
266 203 ヤマトホールディングス 3,208 731 798 912 767
267 134 リコー 3,207 628 776 872 931
267 269 菊水電子工業 3,207 874 805 971 557
267 856 テクノアルファ 3,207 869 805 978 555
267 1009 ヨシコン 3,207 910 804 934 559
267 1466 アジア航測 3,207 889 794 966 558
272 45 ヤマダ電機 3,206 683 802 866 855
272 68 グリムス 3,206 869 826 955 556
272 130 フィールズ 3,206 886 818 924 578
272 261 アンリツ 3,206 873 820 927 586
272 473 カルビー 3,206 844 814 960 588
272 611 コメ兵 3,206 885 799 962 560
278 57 ザッパラス 3,205 759 907 980 559
278 242 エクセディ 3,205 823 810 968 604
278 1058 日野自動車 3,205 896 790 756 763
281 367 鈴茂器工 3,204 857 812 978 557
281 715 テイ・エス テック 3,204 823 805 965 611
283 174 サンドラッグ 3,203 858 822 910 613
283 701 東京ラヂエーター製造 3,203 895 809 938 561
285 296 関西ペイント 3,202 824 800 956 622
285 776 オプテックス・エフエー 3,202 851 820 975 556
287 172 センチュリー21・ジャパン 3,201 797 866 982 556
288 410 アルフレッサ ホールディングス 3,200 814 774 839 773
289 283 日本光電 3,199 822 817 977 583
289 586 エイチ・アイ・エス 3,199 906 792 902 599
289 1724 メイテック 3,199 855 804 970 570
292 163 ソニー 3,198 673 785 740 1,000
292 210 旭ダイヤモンド工業 3,198 824 829 974 571
292 533 日本郵船 3,198 661 778 759 1,000
292 1269 エン・ジャパン 3,198 825 832 982 559
296 265 日本特殊陶業 3,197 789 804 965 639
296 330 山田コンサルティンググループ 3,197 833 843 964 557
296 362 ブロンコビリー 3,197 835 844 961 557
296 1366 ソーバル 3,197 843 816 982 556
296 ミライト・ホールディングス 3,197 836 788 974 599
301 230 インフォテリア 3,196 873 803 965 555
301 505 日清紡ホールディングス 3,196 933 780 839 644
301 593 ヨロズ 3,196 868 808 940 580
301 ミクロン精密 3,196 904 797 939 556
305 191 メディサイエンスプラニング 3,195 878 822 939 556
306 193 トレジャー・ファクトリー 3,194 913 830 895 556
306 349 日医工 3,194 930 809 879 576
306 1041 東芝機械 3,194 866 790 956 582
306 富士精工 3,194 900 783 952 559
310 322 ヨンキュウ 3,193 871 782 981 559
310 744 THK 3,193 825 799 954 615
312 152 塩野義製薬 3,192 728 821 962 681
312 210 ナカニシ 3,192 778 862 985 567
312 252 エスケー化研 3,192 814 821 981 576
312 591 イハラサイエンス 3,192 854 819 961 558
312 1401 OSG 3,192 853 815 941 583
312 日本ドライケミカル 3,192 1,000 796 837 559
318 235 野村総合研究所 3,191 755 817 944 675
318 701 カプコン 3,191 831 823 958 579
320 137 日本オラクル 3,189 738 905 932 614
320 242 テクノメディカ 3,189 812 839 980 558
320 322 パイオラックス 3,189 834 807 979 569
320 701 オプト 3,189 893 783 951 562
324 187 ユー・エス・エス 3,188 743 870 975 600
324 298 ケル 3,188 858 805 967 558
324 951 エヌアイシ・オートテック 3,188 915 783 934 556
327 73 エムティーアイ 3,187 825 839 962 561
327 114 paperboy&co. 3,187 864 862 905 556
327 149 大日本印刷 3,187 657 783 919 828
327 223 ショーボンドホールディングス 3,187 828 823 967 569
327 322 ツムラ 3,187 794 838 955 600
332 135 エーザイ 3,185 627 816 921 821
332 355 メディパルホールディングス 3,185 761 775 833 816
332 473 クイック 3,185 902 813 914 556
335 84 ベルパーク 3,184 836 820 965 563
335 365 テラ 3,184 887 802 940 555
337 242 ブラザー工業 3,183 752 805 968 658
337 556 フジ・コーポレーション 3,183 962 818 845 558
339 193 TDK 3,182 740 784 892 766
339 493 ソフトクリエイトホールディングス 3,182 820 830 975 557
339 632 帝国電機製作所 3,182 839 811 972 560
342 1343 セプテーニ・ホールディングス 3,181 912 801 909 559
343 262 日本テレビホールディングス 3,180 754 799 978 649
344 191 B-R サーティワン アイスクリーム 3,179 797 847 975 560
344 196 久光製薬 3,179 754 833 977 615
344 240 日本トリム 3,179 812 831 977 559
344 533 日本パーカライジング 3,179 816 813 966 584
344 533 ナカヨ通信機 3,179 863 787 971 558
349 180 シンプレクス・ホールディングス* 3,178 802 845 972 559
349 271 西日本旅客鉄道 3,178 747 796 635 1,000
349 288 アスカネット 3,178 802 850 970 556
349 294 日神不動産 3,178 878 789 944 567
349 556 クレスコ 3,178 858 800 962 558
349 707 KG情報 3,178 823 823 975 557
355 377 コニカミノルタ 3,177 711 790 938 738
355 399 アイカ工業 3,177 810 812 975 580
355 524 住友ゴム工業 3,177 847 806 788 736
355 586 前田工繊 3,177 840 805 974 558
355 701 小田原エンジニアリング 3,177 842 800 979 556
360 302 プラネット 3,176 784 860 976 556
360 884 ジェイテクト 3,176 811 785 829 751
360 ミサワ 3,176 1,000 833 787 556
363 133 セガサミーホールディングス 3,175 726 816 958 675
363 マーベラスAQL 3,175 1,000 815 801 559
365 384 良品計画 3,174 780 826 978 590
365 449 三栄建築設計 3,174 965 834 809 566
365 463 桧家ホールディングス 3,174 1,000 830 781 563
365 533 ニフコ 3,174 833 803 948 590
365 1497 アイダエンジニアリング 3,174 850 785 972 567
365 1929 竹内製作所 3,174 863 777 973 561
365 クレオ 3,174 866 784 968 556
372 227 サンマルクホールディングス 3,173 797 835 974 567
372 281 東洋製罐グループホールディングス 3,173 741 777 966 689
372 325 双日 3,173 731 778 664 1,000
372 341 NOK 3,173 798 794 901 680
372 399 ケーユーホールディングス 3,173 837 800 973 563
372 451 共和工業所 3,173 830 811 974 558
372 1165 兼松エンジニアリング 3,173 930 791 896 556
379 732 タムロン 3,172 825 812 965 570
380 277 コスモ・バイオ 3,171 821 818 975 557
380 442 天馬 3,171 858 778 973 562
380 463 幼児活動研究会 3,171 830 818 967 556
380 541 アシックス商事 3,171 831 802 979 559
380 737 ネツレン 3,171 838 795 971 567
380 昭和ホールディングス 3,171 945 750 920 556
386 315 大京 3,170 830 799 915 626
386 335 東洋水産 3,170 760 812 976 622
386 355 日立メディコ 3,170 899 777 910 584
386 511 コシダカホールディングス 3,170 1,000 847 760 563
390 258 ビジネス・ブレークスルー 3,169 839 807 967 556
390 302 東日本旅客鉄道 3,169 723 813 633 1,000
390 305 Eストアー 3,169 875 829 909 556
390 370 ビオフェルミン製薬 3,169 790 840 979 560
390 451 コーエーテクモホールディングス 3,169 823 805 971 570
390 1907 フルヤ金属 3,169 888 821 896 564
390 ゼニス羽田 3,169 1,000 778 833 558
397 249 リンナイ 3,168 761 816 972 619
397 262 セリア 3,168 872 835 889 572
397 415 アオイ電子 3,168 848 790 968 562
397 666 ツクイ 3,168 967 805 831 565
401 505 近鉄エクスプレス 3,167 807 807 957 596
401 632 エヌエフ回路設計ブロック 3,167 848 814 948 557
403 325 CDG 3,166 817 814 978 557
403 1393 オーイズミ 3,166 868 793 946 559
405 276 あみやき亭 3,165 816 818 972 559
405 737 北越工業 3,165 878 790 937 560
405 876 アドヴァン 3,165 846 821 935 563
408 220 マニー 3,164 757 863 983 561
408 319 三井松島産業 3,164 878 804 910 572
408 1497 テンポスバスターズ 3,164 862 836 909 557
411 88 ネオス 3,163 823 814 970 556
411 176 ジョルダン 3,163 804 828 975 556
411 556 堀場製作所 3,163 802 809 963 589
414 209 プロシップ 3,162 769 853 983 557
414 869 アバント 3,162 868 793 946 555
414 1478 TPR 3,162 1,000 809 771 582
417 163 富士製薬工業 3,161 805 820 974 562
417 473 アシックス 3,161 790 807 953 611
417 618 シンニッタン 3,161 843 794 963 561
417 666 タカトリ 3,161 879 784 942 556
421 353 東海旅客鉄道 3,160 737 829 594 1,000
421 377 プレサンスコーポレーション 3,160 821 833 935 571
421 529 東芝プラントシステム 3,160 792 804 975 589
421 627 テンプホールディングス 3,160 803 801 974 582
425 201 オービックビジネスコンサルタント 3,159 769 845 975 570
425 291 ファースト住建 3,159 814 824 956 565
425 556 自動車部品工業* 3,159 906 800 887 566
425 623 サムシングホールディングス 3,159 1,000 789 814 556
425 843 アルゴグラフィックス 3,159 829 796 975 559
425 トミタ 3,159 939 781 882 557
431 370 オーベクス 3,158 895 806 901 556
431 370 MXモバイリング* 3,158 783 820 977 578
431 377 積水化学工業 3,158 781 797 840 740
431 433 福井コンピュータホールディングス 3,158 842 814 945 557
431 1753 ISID 3,158 835 789 968 566
436 107 参天製薬 3,157 727 840 983 607
436 567 ピジョン 3,157 809 818 961 569
436 732 創通 3,157 795 820 983 559
436 737 ワキタ 3,157 824 794 971 568
436 1049 山善 3,157 917 791 854 595
436 1516 レーザーテック 3,157 834 819 945 559
442 991 ワイエイシイ 3,156 870 778 950 558
443 387 野村不動産ホールディングス 3,155 790 789 787 789
443 391 川崎重工業 3,155 755 785 782 833
443 473 東プレ 3,155 807 801 970 577
443 579 伊藤園 3,155 823 800 924 608
443 1432 ニチダイ 3,155 919 795 883 558
448 412 タウンニュース社 3,154 811 816 971 556
448 429 スタンレー電気 3,154 748 809 968 629
448 1509 千代田化工建設 3,154 816 795 924 619
448 三井ハイテック 3,154 862 768 962 562
452 291 明光ネットワークジャパン 3,153 774 873 945 561
452 325 ユニプレス 3,153 831 824 888 610
452 338 日本通運 3,153 710 782 845 816
452 349 アリアケジャパン 3,153 802 813 972 566
452 524 JPホールディングス 3,153 998 814 783 558
452 921 WDBホールディングス 3,153 881 838 875 559
458 458 ジオマテック 3,152 841 794 958 559
458 744 因幡電機産業 3,152 804 795 972 581
458 776 日精樹脂工業 3,152 844 783 964 561
461 189 インフォマート 3,151 857 845 893 556
461 367 上組 3,151 760 801 975 615
461 677 ジーテクト 3,151 1,000 805 755 591
461 806 西川ゴム工業 3,151 857 798 924 572
465 343 パル 3,150 814 818 946 572
465 384 セントケア・ホールディング 3,150 970 814 807 559
465 493 ホシザキ電機 3,150 777 803 975 595
465 606 デサント 3,150 815 796 969 570
465 666 日伝 3,150 813 790 979 568
465 840 アネスト岩田 3,150 810 806 973 561
465 849 キトー 3,150 845 791 953 561
472 235 ニトリホールディングス 3,149 815 858 815 661
472 355 日本精工 3,149 794 791 825 739
472 451 キヤノン電子 3,149 771 822 975 581
472 1002 コンドーテック 3,149 877 795 916 561
472 1440 極東開発工業 3,149 856 783 941 569
472 1566 三菱マテリアル 3,149 797 784 673 895
478 315 ヒロセ電機 3,148 741 816 988 603
478 331 ネットワンシステムズ 3,148 782 809 977 580
478 335 レッグス 3,148 812 800 980 556
478 511 富士機械製造 3,148 769 817 978 584
478 707 ナック 3,148 935 819 830 564
478 1336 キヤノンマーケティングジャパン 3,148 770 778 962 638
478 1878 アルプス技研 3,148 829 796 965 558
485 283 クリップコーポレーション 3,147 767 841 982 557
485 421 東京デリカ 3,147 811 811 963 562
485 524 東洋炭素 3,147 804 804 971 568
485 545 トラスコ中山 3,147 794 799 978 576
485 729 大塚商会 3,147 811 807 904 625
485 750 モーニングスター 3,147 800 817 974 556
485 OKK 3,147 951 777 858 561
492 198 ぐるなび 3,146 784 839 961 562
492 340 イリソ電子工業 3,146 810 810 963 563
492 391 日成ビルド工業 3,146 949 808 828 561
492 442 トータル・メディカルサービス 3,146 1,000 805 784 557
492 776 日信工業 3,146 787 799 973 587
492 1343 アウトソーシング 3,146 978 797 812 559
498 230 小野薬品工業 3,145 706 821 986 632
498 308 ナガワ 3,145 804 803 975 563
498 399 インフォコム 3,145 783 822 977 563
498 438 あい ホールディングス 3,145 799 812 972 562
498 449 日本ピラー工業 3,145 798 815 969 563
498 451 東亞合成 3,145 765 814 966 600
498 467 CKD 3,145 805 802 967 571
498 520 トーカロ 3,145 791 820 971 563
506 252 キョーリン製薬ホールディングス 3,144 753 820 980 591
506 315 エレマテック 3,144 834 794 946 570
506 325 ジェイコムホールディングス 3,144 792 822 973 557
506 473 ジャパンベストレスキューシステム 3,144 935 800 852 557
506 661 兼松エレクトロニクス 3,144 793 811 975 565
506 1030 HIOKI 3,144 799 810 976 559
512 170 ネクスト 3,143 786 825 974 558
512 238 神戸製鋼所 3,143 675 782 718 968
512 341 ミルボン 3,143 761 842 978 562
512 370 伊藤忠テクノソリューションズ 3,143 743 808 976 616
512 737 アートネイチャー 3,143 796 815 970 562
517 556 シーティーエス 3,142 848 817 921 556
517 593 トランコム 3,142 866 819 891 566
517 689 ヒラノテクシード 3,142 817 792 974 559
517 1070 ウェッズ 3,142 861 798 925 558
517 1293 アクセル 3,142 766 832 985 559
522 274 楽天 3,141 841 794 742 764
522 365 第一興商 3,141 764 823 953 601
522 556 ダイセル 3,141 751 797 940 653
522 627 日東工器 3,141 791 805 982 563
522 1509 フルサト工業 3,141 824 782 971 564
527 184 ドウシシャ 3,140 772 821 974 573
527 319 前田道路 3,140 772 799 974 595
527 545 ケーヒン 3,140 768 796 972 604
527 575 アールテック・ウエノ 3,140 776 828 979 557
527 895 ナトコ 3,140 811 796 975 558
527 930 DTS 3,140 805 797 973 565
527 1157 コマニー 3,140 844 778 959 559
534 181 パナソニック 3,139 577 778 784 1,000
534 247 日立化成 3,139 713 798 967 661
534 482 サンリオ 3,139 835 861 853 590
534 828 タカラスタンダード 3,139 814 788 952 585
534 1474 スーパーツール 3,139 847 795 941 556
539 206 大日本住友製薬 3,138 734 790 950 664
539 1678 東洋機械金属 3,138 843 791 945 559
539 スパンクリートコーポレーション 3,138 842 784 956 556
542 271 コタ 3,137 772 831 977 557
542 277 セゾン情報システムズ 3,137 799 818 958 562
542 511 大研医器 3,137 798 829 953 557
542 806 大同信号 3,137 872 785 919 561
542 日新製糖 3,137 801 795 970 571
542 ビーイング 3,137 838 780 963 556
548 377 ハードオフコーポレーション 3,136 791 814 973 558
548 429 ディーブイエックス 3,136 877 808 893 558
548 606 セック 3,136 798 804 978 556
548 618 上村工業 3,136 777 815 978 566
548 701 中央電気工業 3,136 843 779 952 562
553 308 沖縄セルラー電話 3,135 754 833 975 573
553 349 ジオスター 3,135 859 788 925 563
553 376 日本精線 3,135 800 806 966 563
553 677 長瀬産業 3,135 778 783 924 650
553 707 平河ヒューテック 3,135 828 784 964 559
553 750 ヤガミ 3,135 797 808 973 557
553 978 天龍製鋸 3,135 802 793 982 558
553 1343 新明和工業 3,135 813 778 967 577
553 1620 日本エアーテック 3,135 836 772 971 556
562 388 ツルハホールディングス 3,134 819 811 906 598
562 415 日本電産コパル電子 3,134 771 821 978 564
562 499 日本化薬 3,134 748 814 966 606
562 600 クニミネ工業 3,134 798 807 971 558
562 1208 夢真ホールディングス 3,134 972 816 789 557
567 267 オービック 3,133 737 842 976 578
567 355 コナミ 3,133 738 808 961 626
567 677 TOA 3,133 792 803 975 563
567 835 三ツ星ベルト 3,133 811 803 948 571
571 349 ナガイレーベン 3,132 747 839 984 562
571 391 日本マニュファクチャリングサービス 3,132 1,000 786 786 560
571 639 フロイント産業 3,132 799 800 975 558
571 763 ソフトバンク・テクノロジー 3,132 809 805 959 559
571 1002 オプテックス 3,132 797 800 976 559
571 1146 東芝テック 3,132 807 786 927 612
571 1280 泉州電業 3,132 841 786 941 564
578 343 持田製薬 3,131 746 823 980 582
578 467 コスモス薬品 3,131 945 813 785 588
578 835 大多喜ガス* 3,131 838 793 937 563
581 291 朝日ネット 3,130 747 843 982 558
581 391 スタジオアリス 3,130 805 853 908 564
581 623 ダイセキ 3,130 775 815 973 567
584 190 朝日インテック 3,129 806 823 939 561
584 313 ウシオ電機 3,129 770 792 972 595
584 632 ニッタ 3,129 804 781 974 570
584 1393 東陽テクニカ 3,129 792 799 977 561
584 オリジン電気 3,129 858 789 921 561
589 105 日本電気硝子 3,128 665 820 931 712
589 493 日本セラミック 3,128 789 802 975 562
589 635 SPK 3,128 792 797 980 559
589 689 イハラケミカル工業 3,128 802 792 971 563
589 828 関東天然瓦斯開発* 3,128 805 786 968 569
589 884 アマノ 3,128 789 793 972 574
595 689 日本ケミファ 3,127 927 806 831 563
595 895 アルインコ 3,127 835 801 929 562
595 984 日本開閉器工業 3,127 796 793 981 557
595 1293 住友電設 3,127 876 798 878 575
599 144 アサヒホールディングス 3,126 806 831 911 578
599 343 ミクシィ 3,126 760 829 977 560
599 348 日清製粉グループ本社 3,126 723 792 974 637
599 677 丸一鋼管 3,126 749 802 977 598
599 756 KADOKAWA 3,126 795 791 959 581
599 763 富士通ゼネラル 3,126 909 809 816 592
599 843 伊勢湾海運 3,126 801 789 974 562
599 978 東宝 3,126 753 802 957 614
599 991 ネクストジェン 3,126 867 783 921 555
599 1009 博報堂DYホールディングス 3,126 798 783 886 659
599 1764 明治電機工業 3,126 839 781 946 560
610 391 ソケッツ 3,125 767 828 974 556
610 458 テクノクオーツ 3,125 821 796 952 556
610 579 豊田合成 3,125 773 796 886 670
610 715 三谷商事 3,125 836 793 893 603
610 763 蔵王産業 3,125 785 806 977 557
610 930 JFEシステムズ 3,125 846 783 937 559
610 1237 旭化学工業 3,125 794 798 977 556
610 丸善CHIホールディングス 3,125 997 766 789 573
618 223 日本触媒 3,124 754 800 933 637
618 579 シップヘルスケアホールディングス 3,124 931 801 801 591
618 723 イオンファンタジー 3,124 766 819 975 564
618 776 名港海運 3,124 794 786 975 569
618 1091 山洋電気 3,124 839 798 915 572
618 1108 東急リバブル* 3,124 896 804 855 569
618 1709 安川電機 3,124 838 789 885 612
625 421 積水樹脂 3,123 766 813 970 574
625 463 東海理化 3,123 767 795 951 610
625 503 ベネッセホールディングス 3,123 768 807 895 653
625 562 夢の街創造委員会 3,123 780 819 969 555
625 600 パイオン 3,123 1,000 806 753 564
625 666 ジェコー 3,123 797 794 973 559
625 921 オリエンタルランド 3,123 763 823 823 714
625 1258 アイフィスジャパン 3,123 791 801 976 555
633 406 パナソニック インフォメーションシステムズ 3,122 747 829 982 564
633 689 東京応化工業 3,122 775 792 978 577
633 816 富士エレクトロニクス 3,122 798 802 958 564
633 967 日本プリメックス 3,122 804 787 975 556
637 294 小林製薬 3,121 726 824 979 592
637 482 GMOインターネット 3,121 1,000 793 748 580
637 493 コロナ 3,121 789 787 975 570
637 545 テレビ朝日 3,121 759 785 972 605
637 646 ミライアル 3,121 753 830 978 560
637 661 理研計器 3,121 778 810 971 562
637 825 エーワン精密 3,121 771 812 982 556
637 1516 エスペック 3,121 796 789 974 562
645 377 愛知電機 3,120 826 797 926 571
645 511 東亜ディーケーケー 3,120 788 807 966 559
645 593 メディアスホールディングス 3,120 1,000 776 779 565
645 652 ポーラ・オルビスホールディングス 3,120 762 797 969 592
645 698 日立機材 3,120 784 806 970 560
645 1195 帝国ホテル 3,120 795 785 975 565
651 419 コーセル 3,119 756 820 980 563
652 338 ハリマ化成グループ 3,118 924 783 844 567
652 433 大成ラミック 3,118 792 809 957 560
652 442 スズケン 3,118 765 773 842 738
652 458 ダイニチ工業 3,118 779 801 978 560
652 635 ニッカトー 3,118 794 799 968 557
652 884 レイ 3,118 900 815 846 557
652 974 シイエム・シイ 3,118 778 806 977 557
652 1416 エフティコミュニケーションズ 3,118 949 801 807 561
652 アトムリビンテック 3,118 809 772 981 556
661 355 芝浦電子 3,117 790 803 964 560
661 362 アイ・エム・アイ* 3,117 749 830 980 558
661 419 ヤクルト本社 3,117 749 793 936 639
661 451 東海ゴム工業 3,117 776 789 942 610
661 635 島津製作所 3,117 754 792 961 610
661 1173 サイゼリヤ 3,117 759 832 946 580
661 アイティメディア 3,117 818 776 968 555
668 377 石油資源開発 3,116 741 784 968 623
668 433 星医療酸器 3,116 771 813 974 558
668 505 IHI 3,116 747 786 761 822
668 1049 SJI 3,116 887 782 888 559
668 1229 スペース 3,116 781 801 974 560
668 1280 西部電機 3,116 818 782 958 558
674 170 和井田製作所 3,115 829 793 936 557
674 463 コカ・コーラウエスト 3,115 750 786 951 628
674 485 銚子丸 3,115 821 820 917 557
674 677 フジオーゼックス 3,115 780 798 978 559
674 687 オイレス工業 3,115 765 805 976 569
674 756 ワコールホールディングス 3,115 770 784 971 590
674 974 JIEC 3,115 773 801 984 557
674 1108 兼房 3,115 795 785 977 558
674 1343 サイバーコム 3,115 793 790 976 556
674 1488 ビジネスブレイン太田昭和 3,115 798 794 966 557
684 355 ホギメディカル 3,114 735 830 978 571
684 467 スターツ出版 3,114 765 816 977 556
684 611 三菱鉛筆 3,114 757 811 976 570
684 657 フクダ電子 3,114 753 806 975 580
684 666 東京エネシス 3,114 781 793 975 565
684 750 ひらまつ 3,114 871 833 851 559
684 1141 日本エンタープライズ 3,114 779 801 978 556
684 1229 ユーシン精機 3,114 778 796 981 559
692 301 日本高純度化学 3,113 743 834 979 557
692 331 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 3,113 781 815 954 563
692 377 中部電力 3,113 668 779 666 1,000
692 524 ビーエスピー 3,113 749 829 978 557
692 776 未来工業 3,113 778 797 974 564
692 793 地域新聞社 3,113 786 798 974 555
698 305 トレンドマイクロ 3,112 702 833 974 603
698 315 栗田工業 3,112 701 815 979 617
698 562 タカラバイオ 3,112 798 786 967 561
698 921 エフアンドエム 3,112 789 807 960 556
698 1078 中部鋼鈑 3,112 801 772 977 562
698 GCAサヴィアン 3,112 772 812 968 560
704 305 カーメイト 3,111 787 812 953 559
704 485 ケア21 3,111 1,000 778 776 557
704 707 トラスト 3,111 1,000 798 755 558
704 1173 新東工業 3,111 783 787 967 574
704 1343 アドソル日進 3,111 803 788 964 556
709 399 トランスコスモス 3,110 791 800 938 581
709 412 鬼怒川ゴム工業 3,110 861 833 844 572
709 627 新コスモス電機 3,110 768 801 981 560
709 723 日立金属 3,110 765 797 866 682
709 806 プラップジャパン 3,110 757 820 977 556
709 904 巴工業 3,110 771 799 977 563
709 1157 第一カッター興業 3,110 790 790 974 556
709 1643 日東精工 3,110 799 795 955 561
709 スターフライヤー 3,110 932 791 828 559
718 473 マンダム 3,109 753 812 975 569
718 511 ビー・エム・エル 3,109 774 801 960 574
718 715 指月電機製作所 3,109 786 806 957 560
718 884 医学生物学研究所 3,109 835 785 932 557
718 984 オールアバウト 3,109 799 786 969 555
718 1070 マイスターエンジニアリング 3,109 794 787 971 557
724 198 コスモ石油 3,108 722 783 672 931
724 269 リンテック 3,108 734 800 973 601
724 343 メディキット 3,108 744 824 978 562
724 505 タチエス 3,108 807 798 915 588
724 545 日水製薬 3,108 758 813 976 561
724 618 スターバックス コーヒー ジャパン 3,108 823 820 892 573
724 756 フジテック 3,108 770 794 966 578
724 1122 三谷セキサン 3,108 801 798 944 565
724 1258 アマダ 3,108 758 775 972 603
724 1665 アイケイ 3,108 912 785 855 556
734 567 カナレ電気 3,107 756 812 982 557
734 635 ブロードバンドタワー 3,107 793 797 960 557
734 861 日立ハイテクノロジーズ 3,107 693 791 977 646
734 1030 協和エクシオ 3,107 752 795 959 601
734 1195 大和工業 3,107 754 779 979 595
734 1201 NITTOH 3,107 782 800 969 556
734 イー・ガーディアン 3,107 770 810 972 555
741 715 ニッパツ 3,106 806 800 844 656
741 763 パウダーテック 3,106 791 816 942 557
741 861 サン電子 3,106 806 786 956 558
741 1818 豊和工業 3,106 808 791 946 561
741 イトーヨーギョー 3,106 807 768 976 555
741 小野測器 3,106 803 784 961 558
747 384 アース製薬 3,105 790 797 945 573
747 567 プラネックスホールディング 3,105 856 791 899 559
747 611 カゴメ 3,105 769 791 958 587
747 661 パナホーム 3,105 753 787 969 596
747 776 柿安本店 3,105 760 816 968 561
747 776 黒田電気 3,105 783 791 953 578
747 941 アズビル 3,105 741 795 970 599
747 1009 昭和システムエンジニアリング 3,105 797 782 971 555
747 学研ホールディングス 3,105 810 781 949 565
756 277 駅探 3,104 692 875 981 556
756 370 中央紙器工業 3,104 746 822 978 558
756 575 松田産業 3,104 751 805 971 577
756 689 愛知製鋼 3,104 772 787 938 607
756 715 ハブ 3,104 893 824 831 556
756 816 住友林業 3,104 807 784 851 662
756 849 三浦工業 3,104 756 796 979 573
756 930 鶴見製作所 3,104 775 794 972 563
756 1250 昭和シェル石油 3,104 728 781 738 857
756 1408 フジミインコーポレーテッド 3,104 768 792 981 563
766 541 タカタ 3,103 768 789 925 621
766 1002 鳥羽洋行 3,103 777 789 979 558
766 1146 ダイオーズ 3,103 760 810 975 558
766 1229 遠藤製作所 3,103 788 796 960 559
770 606 日本デジタル研究所 3,102 766 799 968 569
770 627 栄研化学 3,102 770 803 967 562
770 639 健康コーポレーション 3,102 995 813 736 558
770 646 KIMOTO 3,102 775 797 970 560
770 816 タクミナ 3,102 805 798 943 556
